Ski Freestyle | Slopestyle (M) | 16.02. 02:30 | Finale
# | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Hall | 90.01 | ||
2 | Nicholas Goepper | 86.48 | ||
3 | Jesper Tjäder | 85.35 | ||
4 | Andri Ragettli | 83.50 | ||
5 | Birk Ruud | 79.33 | ||
6 | Fabian Bösch | 78.05 | ||
7 | Colby Stevenson | 77.41 | ||
8 | Matěj Švancer | 73.05 | ||
9 | Max Moffatt | 70.40 | ||
10 | Ben Barclay | 67.40 | ||
11 | Oliwer Magnusson | 40.46 |
Videos
Bilderserien