Ski Freestyle | Slopestyle (F) | 15.02. 02:30 | Finale
# | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathilde Gremaud | 86.56 | ||
2 | Eileen Gu | 86.23 | ||
3 | Kelly Sildaru | 82.06 | ||
4 | Anastasia Tatalina | 75.51 | ||
5 | Maggie Voisin | 74.28 | ||
6 | Johanne Killi | 73.11 | ||
7 | Tess Ledeux | 72.91 | ||
8 | Kirsty Muir | 71.30 | ||
9 | Katie Summerhayes | 64.75 | ||
10 | Silvia Bertagna | 61.85 | ||
11 | Olivia Asselin | 16.83 |
Videos
Bilderserien