
Tennis
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jannik Sinner | J. Sinner | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | |
2 | ![]() | Novak Djokovic | N. Djokovic | Djo | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 2 |
3 | ![]() | Holger Rune | H. Rune | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | Hubert Hurkacz | H. Hurkacz | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
5 | ![]() | Stefanos Tsitsipas | S. Tsitsipas | Tsi | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
- Halbfinale