| Nr. | Name | Alter |
---|
Torwart |
---|
| 30 | Marco Giagnorio | 23 |
| 40 | Yanis Kouini | 20 |
| | Kenzo Noël | 18 |
| 16 | Martin Sourzac | 32 |
Abwehr |
---|
| 17 | Maxence Carlier | 27 |
| 19 | Martin Expérience | 25 |
| 12 | Adrien Julloux | 28 |
| 21 | Lucas Pellegrini | 24 |
| 14 | Nicolas Saint-Ruf | 32 |
| | Enzo Tacafred | 19 |
| 3 | Gwilhem Tayot-Savina | 21 |
| 25 | Aliou Thiaré | 21 |
Mittelfeld |
---|
| 20 | Brandon Bokangu | 25 |
| 6 | Teddy Bouriaud | 28 |
| 13 | Bakari Camara | 31 |
| 23 | Louis Carnot | 23 |
| 4 | Alassane Diaby | 30 |
| | Simon Ebonog | 20 |
| 33 | Amine Mokhtari | 20 |
| 5 | Ćazim Suljić | 28 |
Sturm |
---|
| 8 | Walid Bouabdeli | 24 |
| 26 | Sidi Cissé | 21 |
| 10 | Adrian Dabasse | 31 |
| | Jimmy Evans | 25 |
| 7 | Benjamin Gomel | 26 |
| 27 | Josselin Gromat | 27 |
| 11 | Oumar Sidibé | 23 |
| 9 | Cheikh Touré | 28 |
Trainer |
---|
| | Pablo Correa | 57 |
Co-Trainer |
---|
| | Adrian Sarkisian | 45 |
Torwart-Trainer |
---|
| | Gennaro Bracigliano | 44 |