Nr. | Name | Alter | |
---|---|---|---|
Torwart | |||
13 | Gaizka Campos | 27 | |
1 | Unai Marino | 25 | |
30 | Yannick Pedrosa | ||
Abwehr | |||
2 | Àlex Carbonell | 23 | |
5 | Amelibia | 30 | |
15 | Aurtenetxe | 32 | |
20 | Enol Coto | 23 | |
23 | Jordi Calavera | 29 | |
4 | Mikel Kortazar | 25 | |
3 | Sergio Camacho | 22 | |
22 | Yuste | 23 | |
Mittelfeld | |||
33 | Abderrahim Issakhi | ||
18 | Aly Coulibaly | 28 | |
8 | Julen | 20 | |
6 | Pipi Nakai | 21 | |
14 | Nassourou Ndongo | 22 | |
29 | Unai Bayón | ||
Sturm | |||
21 | Álvaro Marín | 21 | |
10 | Berto | 26 | |
7 | Daniel Selma | 23 | |
27 | Iker Rekagorri | ||
17 | Íñigo Muñoz | 28 | |
9 | Kaxe | 30 | |
19 | Mauro Bravo | 25 | |
11 | Pablo Hervías | 31 | |
28 | Peru Candaudap | ||
35 | Unax Benito | ||
Trainer | |||
Gorka Moreno |