So., 18. Dez. 2016 04:30 Uhr
8. Spielwoche
Beendet
135:90
Warriors
Blazers
39:2131:2438:2727:18
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 154
- Siege Golden State Warriors
- 84
- Siege Portland Trail Blazers
- 70
- Punkteverhältnis
- 16438 : 16277
Letzte Spiele
Do., 24. Okt. 2024 04:00 Uhr
Fr., 12. Apr. 2024 04:00 Uhr
So., 24. Dez. 2023 02:30 Uhr
Mo., 18. Dez. 2023 03:00 Uhr
Do., 07. Dez. 2023 04:00 Uhr
Höchste Siege
So., 09. Apr. 2023 21:30 Uhr
So., 18. Dez. 2016 04:30 Uhr
Fr., 25. Feb. 2022 04:00 Uhr
Do., 24. Okt. 2024 04:00 Uhr
Mi., 12. Okt. 2022 04:00 Uhr
Golden State Warriors
Warriors
GSW
04:00
131:98
POR
Blazers
Portland Trail Blazers
Beendet