Di., 27. Nov. 2018 03:00 Uhr
7. Spielwoche
Beendet
88:121
Jazz
Pacers
25:3322:2523:3118:32
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 67
- Siege Utah Jazz
- 35
- Siege Indiana Pacers
- 32
- Punkteverhältnis
- 6813 : 6784
Letzte Spiele
Di., 16. Jan. 2024 03:00 Uhr
Do., 09. Nov. 2023 01:00 Uhr
Di., 14. Feb. 2023 01:00 Uhr
Sa., 03. Dez. 2022 03:00 Uhr
So., 09. Jan. 2022 01:00 Uhr
Höchste Siege
Di., 27. Nov. 2018 03:00 Uhr
Di., 21. Jan. 2020 03:00 Uhr
Di., 16. Jan. 2024 03:00 Uhr
Di., 20. Nov. 2018 01:00 Uhr
Fr., 03. Dez. 1999 00:00 Uhr
Utah Jazz
Jazz
UTA
75:100
IND
Pacers
Indiana Pacers
Beendet