Mo., 27. Feb. 2023 00:00 Uhr
17. Spielwoche
Beendet
118:93
Cavaliers
Raptors
34:2830:2428:2426:17
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 122
- Siege Cleveland Cavaliers
- 69
- Siege Toronto Raptors
- 53
- Punkteverhältnis
- 12394 : 12102
Letzte Spiele
Do., 24. Okt. 2024 01:30 Uhr
So., 11. Feb. 2024 01:30 Uhr
Di., 02. Jan. 2024 01:30 Uhr
Mo., 27. Nov. 2023 01:30 Uhr
Mo., 27. Feb. 2023 00:00 Uhr
Höchste Siege
Mo., 27. Dez. 2021 00:00 Uhr
Do., 26. Mai. 2016 02:30 Uhr
Di., 08. Mai. 2018 02:30 Uhr
Fr., 12. Jan. 2018 02:00 Uhr
Mi., 04. Mär. 1998 00:00 Uhr
Cleveland Cavaliers
Cavaliers
CLE
122:88
TOR
Raptors
Toronto Raptors
Beendet