Fußball
Gruppe 1
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irland | Irland | IRL | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 18 | |
2 | Ungarn | Ungarn | HUN | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 8 | |
3 | Nordirland | Nordirland | NIR | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | |
4 | Albanien | Albanien | ALB | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | -16 | 1 |
- Aufstieg
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 2
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | Finnland | FIN | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 16 | |
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 9 | |
3 | Slowakei | Slowakei | SVK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
4 | Rumänien | Rumänien | ROM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | -10 | 1 |
- Aufstieg
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 3
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Polen | POL | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 16 | |
2 | Serbien | Serbien | SRB | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 10 | |
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 6 | |
4 | Griechenland | Griechenland | GRE | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 3 |
- Aufstieg
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 4
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | Tschechien | CZE | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | |
2 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | |
4 | Belarus | Belarus | BLR | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | 2 |
- Aufstieg
- Nächste Runde
- Relegation
- Abstieg