Fußball
Gruppe A
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | Ungarn | Ungarn | HUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | Schottland | Schottland | SCO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe B
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | Italien | Italien | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
4 | Albanien | Albanien | ALB | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe C
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2 | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe D
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | Österreich | AUT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Polen | Polen | POL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe E
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | Rumänien | ROU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | Belgien | Belgien | BEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | Slowakei | Slowakei | SVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | Ukraine | Ukraine | UKR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe F
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | Türkei | Türkei | TUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | Georgien | Georgien | GEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich