Fußball
Gruppe 1
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
2 | Georgien | Georgien | GEO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | Albanien | Albanien | ALB | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
4 | Ukraine | Ukraine | UKR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
- Aufstieg
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 2
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | Griechenl. | GRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
2 | England | England | ENG | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
3 | Irland | Irland | IRL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | Finnland | Finnland | FIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
- Aufstieg
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 3
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 7 | |
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
3 | Norwegen | Norwegen | NOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:8 | -8 | 1 |
- Aufstieg
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 4
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | Türkei | TUR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | |
2 | Wales | Wales | WAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
3 | Island | Island | ISL | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
4 | Montenegro | Montenegro | MNE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
- Aufstieg
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg