Nr. | Name | Alter | |
---|---|---|---|
Torwart | |||
12 | Tobias Ackermann | 19 | |
12 | Vladyslav Galytskyi | 19 | |
30 | Carl Leonhard | 23 | |
1 | Mika Schneider | 24 | |
Abwehr | |||
27 | Corvin Bock | 25 | |
15 | Enock Hartwig | 21 | |
13 | Obinna Iloka | 30 | |
3 | Stelios Kokovas | 23 | |
4 | Kevin Ntika | 29 | |
28 | Nino Simsek | 19 | |
2 | Sander van Looy | 27 | |
Mittelfeld | |||
20 | Emanuel Adou | 22 | |
6 | Johann Berger | 25 | |
29 | Josef Ganda | 27 | |
14 | Ben Jablonski | 19 | |
5 | Sebastian Jakubiak | 31 | |
7 | Julius Kliti | 20 | |
26 | Vladislav Kraev | 29 | |
16 | Joshua Krüger | 20 | |
22 | Tony Lesueur | 24 | |
8 | Fabio Maiolo | 27 | |
17 | Yevhenii Obushnyi | 20 | |
10 | Jonathan Stöver | 25 | |
Sturm | |||
23 | Jean Ajala-Alexis | 25 | |
28 | Malek El Shaikh | 19 | |
9 | Noah Enseleit | 19 | |
18 | Leander Fritzsche | 24 | |
11 | Anton Ihde | 21 | |
24 | Linus Henry Kurtz | 17 | |
25 | Nico Poplawski | 22 | |
21 | Valdemar Sadrifar | 23 | |
Trainer | |||
Dinalo Adigo | 52 | ||
Co-Trainer | |||
Simon Gottschling |