Nr. | Name | Alter | |
---|---|---|---|
Torwart | |||
1 | Nicole Marie Bryscejnová | 18 | |
30 | Nikola Harantová | ||
32 | Zuzana Kožuriková | 18 | |
30 | Somea Polozen | 22 | |
29 | Eliška Urbancová | 20 | |
Abwehr | |||
8 | Anna Bárková | 19 | |
9 | Eva Bartoňová | 31 | |
4 | Petra Bertholdová | 39 | |
6 | Aneta Dědinová | 30 | |
5 | Kateřina Kotrčová | 24 | |
15 | Aneta Svobodová | 19 | |
14 | Petra Vyštejnová | 34 | |
Mittelfeld | |||
34 | Natalie Beckmann | 24 | |
20 | Kateřina Bužková | 28 | |
22 | Franny Černá | 27 | |
24 | Lauren Chang | 25 | |
Klára Ducháčková | 20 | ||
25 | Victoria Havalec | 16 | |
23 | Victoria Kalaberova | 23 | |
11 | Michaela Khýrová | 24 | |
17 | Radka Paulenová | 22 | |
10 | Aneta Pochmanová | 23 | |
19 | Laura Retkesová | 20 | |
16 | Markéta Ringelová | 35 | |
12 | Eliška Sonntágová | 23 | |
7 | Antonie Stárová | 26 | |
23 | Aneta Stibůrková | 18 | |
19 | Šarlota Truxová | 18 | |
Sturm | |||
44 | Julie Freislerová | 19 | |
17 | Tereza Kožárová | 33 | |
7 | Lucie Martínková | 38 | |
27 | Adéla Motyčková | 23 | |
13 | Nikola Pajunková | 18 | |
27 | Aneta Polášková | 22 | |
21 | Adéla Trachtová | 17 | |
Trainer | |||
Pavol Gregora |