Nr. | Name | Alter | |
---|---|---|---|
Torwart | |||
13 | Marcelo Alonso | 38 | |
Abwehr | |||
5 | Bruno Sainz | 27 | |
15 | Martín Arriaga | 25 | |
19 | Mateo Abascal | ||
4 | Roldán | 24 | |
2 | Roman Lavin | 43 | |
Mittelfeld | |||
6 | Abel Revuelta | ||
7 | Manu Ortíz | 29 | |
10 | Pablo Sáinz | 24 | |
8 | Pedro Manuel | 25 | |
Sturm | |||
11 | Arenal | ||
9 | Jiménez | 24 | |
17 | Omar Velasco | ||
20 | Verdú | 24 |
Videos
Bilderserien