Fußball
Gruppe A
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgien | Georgien | GEO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
2 | Portugal | Portugal | POR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | Belgien | Belgien | BEL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
- Nächste Runde
Gruppe B
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | Ukraine | Ukraine | UKR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
3 | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
4 | Rumänien | Rumänien | ROM | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
- Nächste Runde
Gruppe C
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
2 | Israel | Israel | ISR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
- Nächste Runde
Gruppe D
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
3 | Italien | Italien | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | Norwegen | Norwegen | NOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
- Nächste Runde