Fußball
Gruppe A
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
2 | Kanada | Kanada | CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
3 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
- Kanada wurden 6 Punkte abgezogen, nachdem bekannt geworden war, dass das kanadische Trainerteam das Training von Gegner Neuseeland mittels einer Drohne aussspioniert hatte.
Gruppe B
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3 | Australien | Australien | AUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | |
4 | Sambia | Sambia | ZAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 0 |
Gruppe C
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | Japan | Japan | JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | Nigeria | Nigeria | NGA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |