Basketball
Gruppe A
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | Kanada | CAN | 3 | 3 | 0 | 267:247 | 20 | 6 | |
2 | Australien | Australien | AUS | 3 | 1 | 2 | 246:250 | -4 | 4 | |
3 | Griechenland | Griechenland | GRE | 3 | 1 | 2 | 233:241 | -8 | 4 | |
4 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 1 | 2 | 249:257 | -8 | 4 |
- Viertelfinale
- Qualifikation Viertelfinale möglich
Gruppe B
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 3 | 0 | 268:221 | 47 | 6 | |
2 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 2 | 1 | 243:241 | 2 | 5 | |
3 | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 1 | 2 | 241:248 | -7 | 4 | |
4 | Japan | Japan | JPN | 3 | 0 | 3 | 251:293 | -42 | 3 |
- Viertelfinale
- Qualifikation Viertelfinale möglich
Gruppe C
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | USA | 3 | 3 | 0 | 317:253 | 64 | 6 | |
2 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 2 | 1 | 287:261 | 26 | 5 | |
3 | Südsudan | Südsudan | SSD | 3 | 1 | 2 | 261:278 | -17 | 4 | |
4 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 3 | 0 | 3 | 228:301 | -73 | 3 |
- Viertelfinale
- Qualifikation Viertelfinale möglich