Handball
Gruppe A
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | Norwegen | NOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:110 | 30 | 8 | |
2 | Schweden | Schweden | SWE | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:125 | 15 | 8 | |
3 | Dänemark | Dänemark | DEN | 5 | 4 | 0 | 1 | 126:116 | 10 | 8 | |
4 | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:134 | 2 | 2 | |
5 | Südkorea | Südkorea | KOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:133 | -26 | 2 | |
6 | Slowenien | Slowenien | SLO | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:147 | -31 | 2 |
- Viertelfinale
Gruppe B
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 159:124 | 35 | 10 | |
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:137 | 15 | 8 | |
3 | Ungarn | Ungarn | HUN | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:140 | -3 | 5 | |
4 | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:119 | 8 | 4 | |
5 | Angola | Angola | ANG | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:154 | -23 | 3 | |
6 | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:143 | -32 | 0 |
- Viertelfinale