Snowboard | Halfpipe (W) | 10.02. 02:30 | Finale
# | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chloe Kim | 94.00 | ||
2 | Queralt Castellet | 90.25 | ||
3 | Sena Tomita | 88.25 | ||
4 | Xuetong Cai | 81.25 | ||
5 | Ruki Tomita | 80.50 | ||
6 | Elizabeth Hosking | 79.25 | ||
7 | Berenice Wicki | 76.25 | ||
8 | Jiayu Liu | 73.50 | ||
9 | Mitsuki Ono | 71.50 | ||
10 | Brooke Dhondt | 66.75 | ||
11 | Leilani Ettel | 57.50 | ||
12 | Leng Qiu | 53.75 |
Videos
Bilderserien