Eisschnelllauf | Massenstart (M) | 19.02. 08:00 | 1. Halbfinale
# | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Kristian Ulekleiv | 60 | |
2 | Bart Swings | 44 | |
3 | Zhongyan Ning | 20 | |
4 | Jae-won Chung | 12 | |
5 | Daniil Aldoshkin | 6 | |
6 | Antoine Gélinas-Beulieu | 3 | |
7 | Sven Kramer | 3 | |
8 | Seitaro Ichinohe | 3 | |
9 | Haralds Silovs | 3 | |
10 | Dmitry Morozov | 2 | |
11 | Michele Malfatti | 1 | |
15 | Felix Rijhnen | DSQ |
Videos
Bilderserien