| Nr. | Name | Alter |
|---|
| Torwart |
|---|
 | | Jamal Aaboul | 29 |
 | 30 | Lenny Colombani | 18 |
 | 16 | Lucas Dias | 26 |
 | 1 | Mickaël Salamone | 33 |
| Abwehr |
|---|
 | 25 | Esteban Alberto | 20 |
 | 21 | Jean-Philippe Célestin | 22 |
 | 29 | Moussa Diallo | 28 |
 | 11 | Diaby Doucoure | 29 |
 | 27 | Ismaël Dramé | 24 |
 | 23 | Evrald Loubacky | 24 |
 | | Pablo Martínez | 36 |
 | 5 | Vincent Pirès | 30 |
 | 33 | Tom Ribotta | 19 |
| Mittelfeld |
|---|
 | 8 | Charif Benhamza | 32 |
 | 26 | Najib Bennour | 24 |
 | 15 | Gino Caoki | 21 |
 | 11 | Marowane Khalid | 26 |
 | | Lucas Lopes | 19 |
 | 10 | Oualid Orinel | 35 |
 | 20 | Paolo Lebas | 22 |
 | 17 | Djibril Sarr | 24 |
 | 22 | Marius Zampa | 22 |
| Sturm |
|---|
 | 9 | Clément Depres | 31 |
 | | Dramane Diaby | 24 |
 | 18 | Jules Kalczynski | 19 |
 | 14 | Jared Khasa | 28 |
 | 7 | Alpha Kubota | 29 |
 | | Bissourou Touré | 30 |
| Trainer |
|---|
 | | Mickaël Gas | 32 |
| Co-Trainer |
|---|
 | | Stjepan Cvitković | 43 |