
Basketball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 32 | 24 | 8 | 2660:2440 | 220 | 75.0 |
2 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 32 | 23 | 9 | 2832:2561 | 271 | 71.9 |
3 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 32 | 20 | 12 | 2690:2585 | 105 | 62.5 |
4 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 32 | 18 | 14 | 2647:2725 | -78 | 56.3 |
5 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 32 | 18 | 14 | 2567:2586 | -19 | 56.3 |
6 | ![]() | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 32 | 18 | 14 | 2657:2580 | 77 | 56.3 |
7 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 32 | 18 | 14 | 2785:2553 | 232 | 56.3 |
8 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 32 | 17 | 15 | 2724:2733 | -9 | 53.1 |
9 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 32 | 16 | 16 | 2858:2845 | 13 | 50.0 |
10 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 32 | 16 | 16 | 2604:2596 | 8 | 50.0 |
11 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 32 | 16 | 16 | 2439:2386 | 53 | 50.0 |
12 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 32 | 16 | 16 | 2555:2613 | -58 | 50.0 |
13 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 32 | 15 | 17 | 2596:2671 | -75 | 46.9 |
14 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 32 | 14 | 18 | 2696:2698 | -2 | 43.8 |
15 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 32 | 12 | 20 | 2680:2753 | -73 | 37.5 |
16 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 32 | 8 | 24 | 2418:2641 | -223 | 25.0 |
17 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 32 | 3 | 29 | 2593:3035 | -442 | 9.4 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 16 | 15 | 1 | 1513:1241 | 272 | 93.8 |
2 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 16 | 15 | 1 | 1335:1182 | 153 | 93.8 |
3 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 16 | 13 | 3 | 1498:1340 | 158 | 81.3 |
4 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 16 | 13 | 3 | 1466:1373 | 93 | 81.3 |
5 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 16 | 12 | 4 | 1392:1199 | 193 | 75.0 |
6 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 16 | 12 | 4 | 1368:1271 | 97 | 75.0 |
7 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 16 | 11 | 5 | 1381:1388 | -7 | 68.8 |
8 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 16 | 10 | 6 | 1249:1159 | 90 | 62.5 |
9 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 16 | 10 | 6 | 1313:1261 | 52 | 62.5 |
10 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 16 | 10 | 6 | 1315:1277 | 38 | 62.5 |
11 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 16 | 10 | 6 | 1323:1315 | 8 | 62.5 |
12 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 16 | 10 | 6 | 1273:1283 | -10 | 62.5 |
13 | ![]() | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 16 | 9 | 7 | 1316:1288 | 28 | 56.3 |
14 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 16 | 8 | 8 | 1354:1348 | 6 | 50.0 |
15 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 16 | 8 | 8 | 1339:1335 | 4 | 50.0 |
16 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 16 | 5 | 11 | 1212:1279 | -67 | 31.3 |
17 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 16 | 2 | 14 | 1295:1520 | -225 | 12.5 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 16 | 9 | 7 | 1325:1258 | 67 | 56.3 |
2 | ![]() | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 16 | 9 | 7 | 1341:1292 | 49 | 56.3 |
3 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 16 | 8 | 8 | 1322:1314 | 8 | 50.0 |
4 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 16 | 8 | 8 | 1319:1320 | -1 | 50.0 |
5 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 16 | 8 | 8 | 1294:1303 | -9 | 50.0 |
6 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 16 | 7 | 9 | 1266:1337 | -71 | 43.8 |
7 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 16 | 6 | 10 | 1393:1354 | 39 | 37.5 |
8 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 16 | 6 | 10 | 1357:1363 | -6 | 37.5 |
9 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 16 | 6 | 10 | 1190:1227 | -37 | 37.5 |
10 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 16 | 6 | 10 | 1291:1335 | -44 | 37.5 |
11 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 16 | 6 | 10 | 1240:1336 | -96 | 37.5 |
12 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 16 | 5 | 11 | 1273:1356 | -83 | 31.3 |
13 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 16 | 4 | 12 | 1326:1405 | -79 | 25.0 |
14 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 16 | 4 | 12 | 1258:1360 | -102 | 25.0 |
15 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 16 | 3 | 13 | 1360:1505 | -145 | 18.8 |
16 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 16 | 3 | 13 | 1206:1362 | -156 | 18.8 |
17 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 16 | 1 | 15 | 1298:1515 | -217 | 6.3 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg