
Basketball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 26 | 24 | 2 | 2323:1912 | 411 | 92.3 |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 24 | 22 | 2 | 2157:1904 | 253 | 91.7 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 24 | 18 | 6 | 1966:1817 | 149 | 75.0 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 24 | 16 | 8 | 2047:1944 | 103 | 66.7 |
5 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 23 | 14 | 9 | 2010:1980 | 30 | 60.9 |
6 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 25 | 15 | 10 | 2212:2139 | 73 | 60.0 |
7 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 25 | 14 | 11 | 2202:2130 | 72 | 56.0 |
8 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 26 | 14 | 12 | 2190:2193 | -3 | 53.8 |
9 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 27 | 13 | 14 | 2361:2353 | 8 | 48.1 |
10 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 25 | 12 | 13 | 2108:2205 | -97 | 48.0 | |
11 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 24 | 10 | 14 | 2017:2023 | -6 | 41.7 |
12 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 25 | 9 | 16 | 2071:2207 | -136 | 36.0 |
13 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 25 | 9 | 16 | 2156:2269 | -113 | 36.0 |
14 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 26 | 9 | 17 | 2107:2208 | -101 | 34.6 | |
15 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 26 | 9 | 17 | 2250:2355 | -105 | 34.6 |
16 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 26 | 7 | 19 | 2054:2197 | -143 | 26.9 |
17 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 25 | 6 | 19 | 1971:2182 | -211 | 24.0 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 24 | 4 | 20 | 1963:2147 | -184 | 16.7 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 12 | 12 | 0 | 1082:854 | 228 | 100.0 |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 12 | 11 | 1 | 1060:924 | 136 | 91.7 |
3 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 12 | 10 | 2 | 1056:923 | 133 | 83.3 |
4 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 9 | 7 | 2 | 841:793 | 48 | 77.8 |
5 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 13 | 10 | 3 | 1197:1091 | 106 | 76.9 |
6 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 12 | 9 | 3 | 1019:913 | 106 | 75.0 |
7 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 12 | 7 | 5 | 1096:1060 | 36 | 58.3 |
8 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 12 | 7 | 5 | 1101:1076 | 25 | 58.3 |
9 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 13 | 7 | 6 | 1106:1069 | 37 | 53.8 |
10 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 12 | 6 | 6 | 1085:1073 | 12 | 50.0 |
11 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 12 | 6 | 6 | 1005:998 | 7 | 50.0 |
12 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 13 | 6 | 7 | 1081:1076 | 5 | 46.2 |
13 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 13 | 5 | 8 | 1157:1138 | 19 | 38.5 |
14 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 13 | 5 | 8 | 1040:1103 | -63 | 38.5 |
15 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 13 | 5 | 8 | 1035:1106 | -71 | 38.5 | |
16 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 14 | 5 | 9 | 1157:1195 | -38 | 35.7 | |
17 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 13 | 4 | 9 | 1061:1140 | -79 | 30.8 |
18 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 13 | 2 | 11 | 998:1094 | -96 | 15.4 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 12 | 11 | 1 | 1097:980 | 117 | 91.7 |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 13 | 11 | 2 | 1140:975 | 165 | 84.6 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 12 | 9 | 3 | 947:904 | 43 | 75.0 |
4 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 12 | 7 | 5 | 1073:1099 | -26 | 58.3 | |
5 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 13 | 7 | 6 | 1106:1070 | 36 | 53.8 |
6 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 13 | 7 | 6 | 1109:1132 | -23 | 53.8 |
7 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 13 | 7 | 6 | 1084:1124 | -40 | 53.8 |
8 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 14 | 7 | 7 | 1169:1187 | -18 | 50.0 |
9 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 12 | 6 | 6 | 991:1021 | -30 | 50.0 |
10 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 12 | 5 | 7 | 1015:1048 | -33 | 41.7 |
11 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 13 | 5 | 8 | 1056:1103 | -47 | 38.5 |
12 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 11 | 4 | 7 | 929:930 | -1 | 36.4 |
13 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 12 | 4 | 8 | 950:1013 | -63 | 33.3 | |
14 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 12 | 3 | 9 | 990:1131 | -141 | 25.0 |
15 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 13 | 3 | 10 | 1082:1181 | -99 | 23.1 |
16 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 13 | 2 | 11 | 1055:1193 | -138 | 15.4 |
17 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 12 | 1 | 11 | 931:1079 | -148 | 8.3 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 11 | 0 | 11 | 902:1007 | -105 | 0.0 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 16 | 15 | 1 | 1457:1264 | 193 | 93.8 |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 15 | 2 | 1547:1283 | 264 | 88.2 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 13 | 4 | 1427:1314 | 113 | 76.5 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 11 | 6 | 1453:1401 | 52 | 64.7 |
5 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 16 | 10 | 6 | 1371:1357 | 14 | 62.5 |
6 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 15 | 9 | 6 | 1307:1252 | 55 | 60.0 |
7 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 10 | 7 | 1493:1441 | 52 | 58.8 |
8 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 17 | 8 | 9 | 1508:1491 | 17 | 47.1 |
9 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 17 | 8 | 9 | 1437:1458 | -21 | 47.1 |
10 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 17 | 8 | 9 | 1465:1551 | -86 | 47.1 | |
11 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 17 | 7 | 10 | 1450:1464 | -14 | 41.2 |
12 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 7 | 10 | 1508:1560 | -52 | 41.2 |
13 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 17 | 6 | 11 | 1427:1472 | -45 | 35.3 | |
14 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 6 | 11 | 1405:1516 | -111 | 35.3 |
15 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 6 | 11 | 1475:1555 | -80 | 35.3 |
16 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 17 | 5 | 12 | 1347:1455 | -108 | 29.4 |
17 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 17 | 4 | 13 | 1330:1440 | -110 | 23.5 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 3 | 14 | 1389:1522 | -133 | 17.6 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 9 | 9 | 0 | 776:629 | 147 | 100.0 |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 8 | 7 | 1 | 700:640 | 60 | 87.5 |
3 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 8 | 6 | 2 | 694:639 | 55 | 75.0 |
4 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 7 | 5 | 2 | 539:503 | 36 | 71.4 |
5 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 7 | 5 | 2 | 594:543 | 51 | 71.4 |
6 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 9 | 6 | 3 | 753:735 | 18 | 66.7 |
7 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 8 | 5 | 3 | 719:698 | 21 | 62.5 |
8 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 10 | 6 | 4 | 911:889 | 22 | 60.0 |
9 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 7 | 4 | 3 | 639:623 | 16 | 57.1 |
10 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 8 | 4 | 4 | 643:654 | -11 | 50.0 | |
11 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 8 | 3 | 5 | 666:691 | -25 | 37.5 |
12 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 8 | 3 | 5 | 681:714 | -33 | 37.5 |
13 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 9 | 3 | 6 | 724:757 | -33 | 33.3 |
14 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 9 | 3 | 6 | 680:736 | -56 | 33.3 | |
15 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 9 | 2 | 7 | 742:795 | -53 | 22.2 |
16 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 7 | 1 | 6 | 574:625 | -51 | 14.3 |
17 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 8 | 1 | 7 | 624:727 | -103 | 12.5 |
18 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 9 | 1 | 8 | 710:771 | -61 | 11.1 |
- Playoffs
- Abstieg