
Basketball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 33 | 27 | 6 | 2872:2406 | 466 | 54 | 1.64 |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 34 | 26 | 8 | 2989:2752 | 237 | 52 | 1.53 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 25 | 9 | 2771:2515 | 256 | 50 | 1.47 |
4 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 34 | 23 | 11 | 2750:2608 | 142 | 46 | 1.35 |
5 | ![]() | ratiopharm ulm | Ulm | ULM | 34 | 22 | 12 | 2811:2709 | 102 | 44 | 1.29 |
6 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 34 | 22 | 12 | 2757:2658 | 99 | 44 | 1.29 |
7 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 34 | 19 | 15 | 2897:2747 | 150 | 38 | 1.12 | |
8 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 34 | 18 | 16 | 2858:2927 | -69 | 36 | 1.06 |
9 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 34 | 17 | 17 | 2875:2916 | -41 | 34 | 1.00 |
10 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 34 | 16 | 18 | 2732:2803 | -71 | 32 | 0.94 |
11 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 34 | 14 | 20 | 2937:2948 | -11 | 28 | 0.82 |
12 | ![]() | s.Oliver Würzburg | Würzburg | WUR | 34 | 14 | 20 | 2810:2948 | -138 | 28 | 0.82 |
13 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 33 | 12 | 21 | 2743:2787 | -44 | 24 | 0.73 |
14 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 34 | 11 | 23 | 2664:2860 | -196 | 22 | 0.65 |
15 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 34 | 11 | 23 | 2688:2908 | -220 | 22 | 0.65 |
16 | ![]() | Mitteldeutscher BC | Mitteld. BC | MBC | 34 | 11 | 23 | 2840:3058 | -218 | 22 | 0.65 |
17 | ![]() | Fraport Skyliners | Frankfurt | SKY | 34 | 9 | 25 | 2503:2707 | -204 | 18 | 0.53 |
18 | ![]() | JobStairs GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 34 | 8 | 26 | 2705:2945 | -240 | 16 | 0.47 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 15 | 2 | 1482:1334 | 148 | 30 | 1.76 |
2 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 14 | 3 | 1422:1201 | 221 | 28 | 1.65 |
3 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 14 | 3 | 1429:1300 | 129 | 28 | 1.65 |
4 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 13 | 4 | 1527:1221 | 306 | 26 | 1.53 |
5 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 13 | 4 | 1459:1373 | 86 | 26 | 1.53 |
6 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 17 | 12 | 5 | 1394:1310 | 84 | 24 | 1.41 |
7 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 17 | 11 | 6 | 1489:1353 | 136 | 22 | 1.29 | |
8 | ![]() | s.Oliver Würzburg | Würzburg | WUR | 17 | 10 | 7 | 1455:1414 | 41 | 20 | 1.18 |
9 | ![]() | ratiopharm ulm | Ulm | ULM | 17 | 10 | 7 | 1377:1351 | 26 | 20 | 1.18 |
10 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 17 | 10 | 7 | 1415:1408 | 7 | 20 | 1.18 |
11 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 17 | 10 | 7 | 1457:1466 | -9 | 20 | 1.18 |
12 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 9 | 8 | 1473:1435 | 38 | 18 | 1.06 |
13 | ![]() | Mitteldeutscher BC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 8 | 9 | 1439:1497 | -58 | 16 | 0.94 |
14 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 7 | 10 | 1371:1419 | -48 | 14 | 0.82 |
15 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 16 | 6 | 10 | 1347:1342 | 5 | 12 | 0.75 |
16 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 6 | 11 | 1368:1424 | -56 | 12 | 0.71 |
17 | ![]() | JobStairs GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 17 | 4 | 13 | 1362:1479 | -117 | 8 | 0.47 |
18 | ![]() | Fraport Skyliners | Frankfurt | SKY | 17 | 3 | 14 | 1242:1367 | -125 | 6 | 0.35 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 16 | 14 | 2 | 1345:1185 | 160 | 28 | 1.75 |
2 | ![]() | ratiopharm ulm | Ulm | ULM | 17 | 12 | 5 | 1434:1358 | 76 | 24 | 1.41 |
3 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 11 | 6 | 1507:1418 | 89 | 22 | 1.29 |
4 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 11 | 6 | 1349:1314 | 35 | 22 | 1.29 |
5 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 17 | 10 | 7 | 1363:1348 | 15 | 20 | 1.18 |
6 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 9 | 8 | 1321:1308 | 13 | 18 | 1.06 |
7 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 17 | 8 | 9 | 1408:1394 | 14 | 16 | 0.94 | |
8 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 17 | 8 | 9 | 1401:1461 | -60 | 16 | 0.94 |
9 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 17 | 6 | 11 | 1396:1445 | -49 | 12 | 0.71 |
10 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 17 | 6 | 11 | 1317:1395 | -78 | 12 | 0.71 |
11 | ![]() | Fraport Skyliners | Frankfurt | SKY | 17 | 6 | 11 | 1261:1340 | -79 | 12 | 0.71 |
12 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 5 | 12 | 1464:1513 | -49 | 10 | 0.59 |
13 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 5 | 12 | 1320:1484 | -164 | 10 | 0.59 |
14 | ![]() | JobStairs GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 17 | 4 | 13 | 1343:1466 | -123 | 8 | 0.47 |
15 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 4 | 13 | 1416:1543 | -127 | 8 | 0.47 |
16 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 4 | 13 | 1293:1441 | -148 | 8 | 0.47 |
17 | ![]() | s.Oliver Würzburg | Würzburg | WUR | 17 | 4 | 13 | 1355:1534 | -179 | 8 | 0.47 |
18 | ![]() | Mitteldeutscher BC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 3 | 14 | 1401:1561 | -160 | 6 | 0.35 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 13 | 4 | 1388:1268 | 120 | 26 | |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 16 | 12 | 4 | 1383:1184 | 199 | 24 | |
3 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 12 | 5 | 1485:1400 | 85 | 24 | |
4 | ![]() | ratiopharm ulm | Ulm | ULM | 17 | 12 | 5 | 1434:1351 | 83 | 24 | |
5 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 17 | 12 | 5 | 1367:1352 | 15 | 24 | |
6 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 11 | 6 | 1375:1278 | 97 | 22 | |
7 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 17 | 11 | 6 | 1366:1353 | 13 | 22 | |
8 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 17 | 10 | 7 | 1423:1357 | 66 | 20 | ||
9 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 17 | 9 | 8 | 1456:1460 | -4 | 18 | |
10 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 9 | 8 | 1457:1401 | 56 | 18 | |
11 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 16 | 7 | 9 | 1391:1393 | -2 | 14 | |
12 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 7 | 10 | 1337:1428 | -91 | 14 | |
13 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 6 | 11 | 1332:1385 | -53 | 12 | |
14 | ![]() | Fraport Skyliners | Frankfurt | SKY | 17 | 5 | 12 | 1289:1434 | -145 | 10 | |
15 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 5 | 12 | 1398:1434 | -36 | 10 | |
16 | ![]() | Mitteldeutscher BC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 5 | 12 | 1427:1550 | -123 | 10 | |
17 | ![]() | JobStairs GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 17 | 3 | 14 | 1338:1477 | -139 | 6 | |
18 | ![]() | s.Oliver Würzburg | Würzburg | WUR | 17 | 3 | 14 | 1355:1496 | -141 | 6 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 15 | 2 | 1489:1222 | 267 | 30 | |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 14 | 3 | 1504:1352 | 152 | 28 | |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 12 | 5 | 1383:1247 | 136 | 24 | |
4 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 12 | 5 | 1375:1330 | 45 | 24 | |
5 | ![]() | s.Oliver Würzburg | Würzburg | WUR | 17 | 11 | 6 | 1455:1452 | 3 | 22 | |
6 | ![]() | ratiopharm ulm | Ulm | ULM | 17 | 10 | 7 | 1377:1358 | 19 | 20 | |
7 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 17 | 10 | 7 | 1390:1306 | 84 | 20 | |
8 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 17 | 9 | 8 | 1474:1390 | 84 | 18 | ||
9 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 17 | 9 | 8 | 1402:1467 | -65 | 18 | |
10 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 9 | 8 | 1539:1514 | 25 | 18 | |
11 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 8 | 9 | 1418:1515 | -97 | 16 | |
12 | ![]() | Mitteldeutscher BC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 6 | 11 | 1413:1508 | -95 | 12 | |
13 | ![]() | JobStairs GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 17 | 5 | 12 | 1367:1468 | -101 | 10 | |
14 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 5 | 12 | 1332:1475 | -143 | 10 | |
15 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 17 | 5 | 12 | 1366:1450 | -84 | 10 | |
16 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 17 | 5 | 12 | 1352:1394 | -42 | 10 | |
17 | ![]() | Fraport Skyliners | Frankfurt | SKY | 17 | 4 | 13 | 1214:1273 | -59 | 8 | |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 4 | 13 | 1351:1480 | -129 | 8 |
- Playoffs
- Abstieg