Fr., 14. Dez. 2018 02:30 Uhr
9. Spielwoche
Beendet
125:87
Spurs
Clippers
38:2728:3032:2027:10
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 140
- Siege San Antonio Spurs
- 94
- Siege Los Angeles Clippers
- 46
- Punkteverhältnis
- 14243 : 13539
Letzte Spiele
Do., 23. Nov. 2023 02:00 Uhr
Di., 21. Nov. 2023 02:00 Uhr
Mo., 30. Okt. 2023 02:00 Uhr
Fr., 27. Jan. 2023 04:30 Uhr
Sa., 21. Jan. 2023 02:00 Uhr
Höchste Siege
Mo., 30. Okt. 2023 02:00 Uhr
Fr., 27. Jan. 2023 04:30 Uhr
Fr., 14. Dez. 2018 02:30 Uhr
Do., 25. Mär. 2021 01:30 Uhr
Di., 16. Apr. 1991 00:00 Uhr
San Antonio Spurs
Spurs
SAS
128:98
LAC
Clippers
Los Angeles Clippers
Beendet