Mi., 05. Mai. 2021 02:00 Uhr
20. Spielwoche
Beendet
108:103
Pelicans
Warriors
32:3424:2319:2233:24
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 86
- Siege New Orleans Pelicans
- 29
- Siege Golden State Warriors
- 57
- Punkteverhältnis
- 9022 : 9393
Letzte Spiele
Sa., 23. Nov. 2024 01:30 Uhr
Do., 31. Okt. 2024 03:00 Uhr
Mi., 30. Okt. 2024 03:00 Uhr
Sa., 13. Apr. 2024 04:00 Uhr
Do., 11. Jan. 2024 02:30 Uhr
Höchste Siege
Di., 22. Nov. 2022 02:00 Uhr
Sa., 06. Nov. 2021 03:00 Uhr
Do., 11. Jan. 2024 02:30 Uhr
Di., 31. Okt. 2023 01:00 Uhr
Fr., 05. Dez. 2014 04:30 Uhr
Golden State Warriors
Warriors
GSW
04:30
112:85
NOP
Pelicans
New Orleans Pelicans
Beendet