Sa., 06. Nov. 2021 03:00 Uhr
3. Spielwoche
Beendet
126:85
Warriors
Pelicans
38:3116:1934:1638:19
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 85
- Siege Golden State Warriors
- 56
- Siege New Orleans Pelicans
- 29
- Punkteverhältnis
- 9281 : 8914
Letzte Spiele
Do., 31. Okt. 2024 03:00 Uhr
Mi., 30. Okt. 2024 03:00 Uhr
Sa., 13. Apr. 2024 04:00 Uhr
Do., 11. Jan. 2024 02:30 Uhr
Di., 31. Okt. 2023 01:00 Uhr
Höchste Siege
Di., 22. Nov. 2022 02:00 Uhr
Sa., 06. Nov. 2021 03:00 Uhr
Do., 11. Jan. 2024 02:30 Uhr
Di., 31. Okt. 2023 01:00 Uhr
Fr., 05. Dez. 2014 04:30 Uhr
Golden State Warriors
Warriors
GSW
04:30
112:85
NOP
Pelicans
New Orleans Pelicans
Beendet