Sa., 05. Nov. 2022 01:30 Uhr
3. Spielwoche
Beendet
114:105
Pelicans
Warriors
26:2735:2727:2526:26
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 84
- Siege New Orleans Pelicans
- 29
- Siege Golden State Warriors
- 55
- Punkteverhältnis
- 8825 : 9177
Letzte Spiele
Mi., 30. Okt. 2024 03:00 Uhr
Sa., 13. Apr. 2024 04:00 Uhr
Do., 11. Jan. 2024 02:30 Uhr
Di., 31. Okt. 2023 01:00 Uhr
Mi., 29. Mär. 2023 04:00 Uhr
Höchste Siege
Di., 22. Nov. 2022 02:00 Uhr
Sa., 06. Nov. 2021 03:00 Uhr
Do., 11. Jan. 2024 02:30 Uhr
Di., 31. Okt. 2023 01:00 Uhr
Fr., 05. Dez. 2014 04:30 Uhr
Golden State Warriors
Warriors
GSW
04:30
112:85
NOP
Pelicans
New Orleans Pelicans
Beendet