
Eishockey
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC München | München | MUC | 44 | 28 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 155:104 | 51 | 94 | 2.14 |
2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 44 | 22 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 127:100 | 27 | 83 | 1.89 |
3 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 43 | 22 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 137:106 | 31 | 79 | 1.84 |
4 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 45 | 19 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 142:133 | 9 | 76 | 1.69 |
5 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 44 | 19 | 3 | 2 | 16 | 4 | 0 | 124:109 | 15 | 71 | 1.61 |
6 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 44 | 18 | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 120:111 | 9 | 71 | 1.61 |
7 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 45 | 18 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 148:130 | 18 | 72 | 1.60 |
8 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 45 | 19 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 154:122 | 32 | 71 | 1.58 |
9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 44 | 17 | 2 | 1 | 18 | 3 | 3 | 113:110 | 3 | 63 | 1.43 |
10 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 43 | 17 | 1 | 2 | 19 | 4 | 0 | 115:138 | -23 | 61 | 1.42 |
11 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 44 | 15 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 132:141 | -9 | 62 | 1.41 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 44 | 16 | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 119:143 | -24 | 60 | 1.36 |
13 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 44 | 12 | 4 | 2 | 18 | 3 | 5 | 122:136 | -14 | 56 | 1.27 |
14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 43 | 10 | 2 | 0 | 24 | 5 | 2 | 100:143 | -43 | 41 | 0.95 |
15 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 44 | 5 | 2 | 4 | 30 | 1 | 2 | 87:169 | -82 | 30 | 0.68 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg möglich
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 23 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 85:55 | 30 | 53 | 2.30 |
2 | ![]() | EHC München | München | MUC | 21 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 75:51 | 24 | 45 | 2.14 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 23 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 70:47 | 23 | 48 | 2.09 |
4 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 21 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 72:51 | 21 | 42 | 2.00 |
5 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 22 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 67:47 | 20 | 43 | 1.95 |
6 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 20 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 58:51 | 7 | 37 | 1.85 |
7 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 25 | 13 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 95:60 | 35 | 46 | 1.84 |
8 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 24 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 63:50 | 13 | 44 | 1.83 |
9 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 23 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 84:66 | 18 | 41 | 1.78 |
10 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 63:60 | 3 | 37 | 1.76 |
11 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 23 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 68:68 | 0 | 33 | 1.43 |
12 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 21 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 67:69 | -2 | 30 | 1.43 |
13 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 22 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 54:54 | 0 | 27 | 1.23 |
14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 20 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 51:64 | -13 | 24 | 1.20 |
15 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 20 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 47:76 | -29 | 18 | 0.90 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg möglich
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC München | München | MUC | 23 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 80:53 | 27 | 49 | 2.13 |
2 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 22 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 65:55 | 10 | 37 | 1.68 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 21 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 57:53 | 4 | 35 | 1.67 |
4 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 21 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 55:53 | 2 | 34 | 1.62 |
5 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 22 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 64:64 | 0 | 31 | 1.41 |
6 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 23 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 65:72 | -7 | 32 | 1.39 |
7 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 20 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 57:61 | -4 | 27 | 1.35 |
8 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 22 | 8 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 57:62 | -5 | 28 | 1.27 |
9 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 19 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56:58 | -2 | 24 | 1.26 |
10 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 21 | 6 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 54:68 | -14 | 23 | 1.10 |
11 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 22 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 57:78 | -21 | 23 | 1.05 |
12 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 23 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 57:87 | -30 | 24 | 1.04 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 23 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 56:83 | -27 | 23 | 1.00 |
14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 23 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 49:79 | -30 | 17 | 0.74 |
15 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 24 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 40:93 | -53 | 12 | 0.50 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg möglich
- Abstieg