
Eishockey
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 24 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 88:56 | 32 | 48 |
2 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 23 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 74:50 | 24 | 46 |
3 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 24 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 78:55 | 23 | 46 |
4 | ![]() | EHC München | München | MUC | 24 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 74:63 | 11 | 41 |
5 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 24 | 11 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 74:67 | 7 | 41 |
6 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 23 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 72:71 | 1 | 40 |
7 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 24 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 76:78 | -2 | 38 |
8 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 24 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 67:61 | 6 | 37 |
9 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 24 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 78:73 | 5 | 35 |
10 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 24 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 64:68 | -4 | 35 |
11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 24 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 70:76 | -6 | 27 |
12 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 24 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 56:67 | -11 | 25 |
13 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 24 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 65:98 | -33 | 24 |
14 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 24 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 50:103 | -53 | 18 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42:19 | 23 | 31 |
2 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39:21 | 18 | 27 |
3 | ![]() | EHC München | München | MUC | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42:25 | 17 | 27 |
4 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43:26 | 17 | 26 |
5 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 37:29 | 8 | 23 |
6 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34:32 | 2 | 20 |
7 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 45:41 | 4 | 19 |
8 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 37:31 | 6 | 18 |
9 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 36:34 | 2 | 18 |
10 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 33:34 | -1 | 17 |
11 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 33:37 | -4 | 16 |
12 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38:40 | -2 | 15 |
13 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 30:32 | -2 | 13 |
14 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 33:58 | -25 | 9 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50:22 | 28 | 27 |
2 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43:41 | 2 | 22 |
3 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 35:29 | 6 | 20 |
4 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38:39 | -1 | 20 |
5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35:29 | 6 | 19 |
6 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33:32 | 1 | 16 |
7 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28:30 | -2 | 16 |
8 | ![]() | EHC München | München | MUC | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 32:38 | -6 | 14 |
9 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 26:35 | -9 | 12 |
10 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 27:37 | -10 | 12 |
11 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32:48 | -16 | 10 |
12 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 31:36 | -5 | 9 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17:44 | -27 | 9 |
14 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 32:62 | -30 | 7 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg