
Eishockey
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC München | München | MUC | 56 | 36 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 205:132 | 73 | 122 | 2.18 |
2 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 56 | 29 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 182:142 | 40 | 103 | 1.84 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 56 | 24 | 5 | 5 | 15 | 6 | 1 | 162:136 | 26 | 99 | 1.77 |
4 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 56 | 25 | 5 | 4 | 17 | 2 | 3 | 190:166 | 24 | 98 | 1.75 |
5 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 56 | 24 | 3 | 3 | 17 | 5 | 4 | 172:150 | 22 | 93 | 1.66 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 56 | 25 | 6 | 1 | 21 | 2 | 1 | 197:153 | 44 | 92 | 1.64 |
7 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 56 | 22 | 5 | 5 | 19 | 3 | 2 | 150:137 | 13 | 91 | 1.62 |
8 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 56 | 22 | 3 | 3 | 19 | 5 | 4 | 153:144 | 9 | 87 | 1.55 |
9 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 56 | 22 | 2 | 3 | 24 | 5 | 0 | 162:186 | -24 | 81 | 1.45 |
10 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 56 | 19 | 4 | 2 | 21 | 5 | 5 | 163:174 | -11 | 79 | 1.41 |
11 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 56 | 18 | 4 | 2 | 22 | 3 | 7 | 160:171 | -11 | 76 | 1.36 |
12 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 56 | 19 | 2 | 3 | 24 | 4 | 4 | 144:151 | -7 | 75 | 1.34 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 56 | 19 | 5 | 0 | 26 | 4 | 2 | 149:192 | -43 | 73 | 1.30 |
14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 56 | 11 | 4 | 1 | 32 | 6 | 2 | 138:193 | -55 | 51 | 0.91 |
15 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 56 | 8 | 2 | 4 | 38 | 1 | 3 | 125:225 | -100 | 40 | 0.71 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg möglich
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 28 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 106:65 | 41 | 65 | 2.32 |
2 | ![]() | EHC München | München | MUC | 28 | 17 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 105:70 | 35 | 58 | 2.07 |
3 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 28 | 18 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 98:66 | 32 | 58 | 2.07 |
4 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 28 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 82:60 | 22 | 54 | 1.93 |
5 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 28 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 108:67 | 41 | 53 | 1.89 |
6 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 28 | 14 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 83:65 | 18 | 53 | 1.89 |
7 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 28 | 17 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 92:80 | 12 | 53 | 1.89 |
8 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 28 | 15 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 93:72 | 21 | 52 | 1.86 |
9 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 28 | 12 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 73:60 | 13 | 49 | 1.75 |
10 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 28 | 12 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 80:87 | -7 | 46 | 1.64 |
11 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 28 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 86:80 | 6 | 43 | 1.54 |
12 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 28 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 85:91 | -6 | 41 | 1.46 |
13 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 28 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 68:71 | -3 | 33 | 1.18 |
14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 28 | 8 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 78:96 | -18 | 31 | 1.11 |
15 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 28 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 77:108 | -31 | 28 | 1.00 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg möglich
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC München | München | MUC | 28 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 100:62 | 38 | 64 | 2.29 |
2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 28 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 79:71 | 8 | 46 | 1.64 |
3 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 28 | 11 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 84:76 | 8 | 45 | 1.61 |
4 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 28 | 10 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 77:77 | 0 | 42 | 1.50 |
5 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 28 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 76:80 | -4 | 42 | 1.50 |
6 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 28 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 79:78 | 1 | 41 | 1.46 |
7 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 28 | 10 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 89:86 | 3 | 39 | 1.39 |
8 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 28 | 10 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 78:83 | -5 | 38 | 1.36 |
9 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 28 | 9 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 71:84 | -13 | 33 | 1.18 |
10 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 28 | 8 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 84:101 | -17 | 33 | 1.18 |
11 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 28 | 9 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 74:91 | -17 | 33 | 1.18 |
12 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 28 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 | 70:106 | -36 | 28 | 1.00 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 28 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 69:105 | -36 | 27 | 0.96 |
14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 28 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 60:97 | -37 | 20 | 0.71 |
15 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 28 | 2 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 48:117 | -69 | 12 | 0.43 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg möglich
- Abstieg