
Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 33 | 16 | 11 | 6 | 76:41 | 35 | 59 | |
2 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 33 | 17 | 7 | 9 | 49:38 | 11 | 58 | |
3 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 33 | 15 | 10 | 8 | 62:36 | 26 | 55 | |
4 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 33 | 15 | 10 | 8 | 56:43 | 13 | 55 | |
5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 33 | 14 | 11 | 8 | 55:48 | 7 | 53 | |
6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 33 | 15 | 8 | 10 | 56:51 | 5 | 53 | |
7 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 33 | 13 | 11 | 9 | 60:50 | 10 | 50 | |
8 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 33 | 13 | 11 | 9 | 40:35 | 5 | 50 | |
9 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 33 | 13 | 10 | 10 | 54:55 | -1 | 49 | |
10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 33 | 13 | 6 | 14 | 56:56 | 0 | 45 | |
11 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 33 | 12 | 7 | 14 | 48:50 | -2 | 43 | |
12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 33 | 10 | 9 | 14 | 53:54 | -1 | 39 | |
13 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 33 | 10 | 8 | 15 | 51:60 | -9 | 38 | |
14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 33 | 9 | 9 | 15 | 42:57 | -15 | 36 | |
15 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | SCP | 33 | 8 | 11 | 14 | 38:41 | -3 | 35 | |
16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:60 | -23 | 35 | |
17 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 33 | 6 | 11 | 16 | 34:46 | -12 | 29 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 33 | 6 | 7 | 20 | 22:68 | -46 | 25 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:22 | 12 | 32 | |
2 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 8 | 7 | 2 | 44:20 | 24 | 31 | |
3 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23:15 | 8 | 31 | |
4 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 17 | 9 | 3 | 5 | 39:25 | 14 | 30 | |
5 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:18 | 11 | 28 | |
6 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:24 | 4 | 28 | |
7 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:23 | 7 | 27 | |
8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:28 | 2 | 26 | |
9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:27 | 2 | 26 | |
10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:19 | 7 | 25 | |
11 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:22 | -1 | 23 | |
12 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 17 | 6 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 23 | |
13 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:33 | -3 | 21 | |
14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:28 | -5 | 20 | |
15 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | SCP | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:17 | 0 | 19 | |
16 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 16 | 4 | 7 | 5 | 24:27 | -3 | 19 | |
17 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:20 | -1 | 16 | |
18 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:23 | -4 | 16 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 9 | 4 | 4 | 36:23 | 13 | 31 | |
2 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 17 | 9 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 30 | |
3 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 16 | 8 | 4 | 4 | 32:21 | 11 | 28 | |
4 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 16 | 7 | 7 | 2 | 26:20 | 6 | 28 | |
5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26:21 | 5 | 27 | |
6 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:27 | 2 | 27 | |
7 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 16 | 6 | 7 | 3 | 23:11 | 12 | 25 | |
8 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:31 | -5 | 21 | |
9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 16 | 6 | 3 | 7 | 22:29 | -7 | 21 | |
10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:28 | -2 | 19 | |
11 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:20 | -3 | 19 | |
12 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:27 | -6 | 17 | |
13 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | SCP | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:24 | -3 | 16 | |
14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:29 | -10 | 16 | |
15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 17 | 3 | 5 | 9 | 27:35 | -8 | 14 | |
16 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 17 | 2 | 7 | 8 | 15:26 | -11 | 13 | |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:38 | -22 | 12 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 16 | 0 | 2 | 14 | 8:49 | -41 | 2 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:23 | 9 | 31 | |
2 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:31 | 3 | 29 | |
3 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:23 | 16 | 28 | |
4 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:22 | 9 | 28 | |
5 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:24 | 6 | 28 | |
6 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:24 | 5 | 28 | |
7 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:17 | 5 | 27 | |
8 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | 5 | 26 | |
9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:27 | 3 | 26 | |
10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36:29 | 7 | 24 | |
11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:30 | 1 | 22 | |
12 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:27 | 0 | 22 | |
13 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32:33 | -1 | 20 | |
14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:33 | -9 | 20 | |
15 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | SCP | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:23 | -5 | 16 | |
16 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 17 | 2 | 8 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:36 | -20 | 13 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 17 | 3 | 2 | 12 | 9:39 | -30 | 11 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 16 | 9 | 4 | 3 | 37:18 | 19 | 31 | |
2 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 16 | 7 | 6 | 3 | 31:14 | 17 | 27 | |
3 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:19 | 8 | 27 | |
4 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:25 | 2 | 27 | |
5 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:24 | 2 | 27 | |
6 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 16 | 8 | 3 | 5 | 17:15 | 2 | 27 | |
7 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 16 | 5 | 8 | 3 | 18:18 | 0 | 23 | |
8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 16 | 7 | 2 | 7 | 25:26 | -1 | 23 | |
9 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 16 | 6 | 4 | 6 | 30:26 | 4 | 22 | |
10 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:24 | -3 | 22 | |
11 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:23 | -2 | 21 | |
12 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:24 | -4 | 20 | |
13 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | SCP | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:18 | 2 | 19 | |
14 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:27 | -8 | 18 | |
15 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:24 | -6 | 16 | |
16 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:26 | -8 | 15 | |
17 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:25 | -8 | 15 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:29 | -16 | 14 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg