
Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33:15 | 18 | 42 | |
2 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:21 | 14 | 40 | |
3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 19 | 10 | 6 | 3 | 35:22 | 13 | 36 | |
4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 19 | 9 | 8 | 2 | 34:25 | 9 | 35 | |
5 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 19 | 10 | 2 | 7 | 40:23 | 17 | 32 | |
6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 19 | 9 | 2 | 8 | 30:26 | 4 | 29 | |
7 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:23 | 3 | 28 | |
8 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 19 | 7 | 7 | 5 | 33:31 | 2 | 28 | |
9 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:25 | 1 | 23 | |
10 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:28 | -4 | 23 | |
11 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschw. | BNS | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:30 | -8 | 21 | |
12 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 19 | 6 | 3 | 10 | 17:27 | -10 | 21 | |
13 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 19 | 6 | 2 | 11 | 27:31 | -4 | 20 | |
14 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:32 | -5 | 19 | |
15 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:34 | -11 | 19 | |
16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:27 | -11 | 19 | |
17 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:35 | -14 | 19 | |
18 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 19 | 5 | 3 | 11 | 23:37 | -14 | 18 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:10 | 13 | 23 | |
2 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:6 | 11 | 22 | |
3 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:12 | 18 | 21 | |
4 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 10 | 19 | |
5 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | 19 | |
6 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 9 | 4 | 5 | 0 | 15:6 | 9 | 17 | |
7 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 17 | |
8 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:12 | 2 | 17 | |
9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 16 | |
10 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:11 | 5 | 15 | |
11 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschw. | BNS | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 14 | |
12 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:16 | -6 | 13 | |
13 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:16 | 1 | 12 | |
14 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 11 | |
15 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 11 | |
16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 10 | |
17 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:13 | -5 | 10 | |
18 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 8 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 21 | |
2 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 20 | |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 9 | 5 | 4 | 0 | 18:10 | 8 | 19 | |
4 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 13 | |
5 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:20 | -3 | 13 | |
6 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 11 | |
7 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 11 | |
8 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 | |
9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:16 | -6 | 10 | |
10 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 | |
11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | |
12 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 8 | |
13 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 8 | |
14 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:18 | -7 | 8 | |
15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschw. | BNS | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:19 | -9 | 7 | |
16 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 6 | |
17 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 6 | |
17 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:19 | -8 | 6 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 17 | 10 | 6 | 1 | 27:15 | 12 | 36 | |
2 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 11 | 1 | 5 | 29:19 | 10 | 34 | |
3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 17 | 9 | 6 | 2 | 33:20 | 13 | 33 | |
4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 17 | 7 | 8 | 2 | 29:23 | 6 | 29 | |
5 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:18 | 7 | 28 | |
6 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 8 | 2 | 7 | 35:22 | 13 | 26 | |
7 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:20 | 6 | 26 | |
8 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 17 | 6 | 7 | 4 | 30:28 | 2 | 25 | |
9 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:23 | -6 | 21 | |
10 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 4 | 8 | 5 | 22:26 | -4 | 20 | |
11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:25 | -9 | 19 | |
12 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:30 | -10 | 19 | |
13 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:30 | -4 | 18 | |
14 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschw. | BNS | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:26 | -8 | 18 | |
15 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 3 | 8 | 6 | 23:25 | -2 | 17 | |
16 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:28 | -5 | 17 | |
17 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 5 | 2 | 10 | 20:33 | -13 | 17 | |
18 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:29 | -8 | 16 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
3 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
5 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
6 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschw. | BNS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
8 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
9 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
9 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
12 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
13 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
14 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
15 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
16 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
16 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
18 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg