Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:7 | 8 | 22 | ||
2 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:13 | 5 | 20 | ||
3 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 20 | ||
4 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 11 | 5 | 4 | 2 | 25:14 | 11 | 19 | ||
5 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:19 | 3 | 19 | ||
6 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:20 | 4 | 17 | ||
7 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:17 | 3 | 17 | ||
8 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 17 | ||
9 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | 6 | 16 | ||
10 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:18 | 2 | 16 | ||
11 | 1. FC Köln | Köln | KLN | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 15 | ||
12 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23:22 | 1 | 13 | ||
13 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:22 | -4 | 13 | ||
14 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 | ||
15 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:13 | -3 | 9 | ||
16 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:24 | -5 | 9 | ||
17 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:23 | -12 | 9 | ||
18 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:30 | -25 | 7 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 18 | ||
2 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:6 | 10 | 12 | ||
3 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | ||
4 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | ||
5 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | 2 | 10 | ||
6 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 2 | 9 | ||
7 | 1. FC Köln | Köln | KLN | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 7 | ||
8 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | ||
9 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 7 | ||
10 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 6 | ||
11 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | ||
12 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | ||
13 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | ||
14 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | ||
15 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 5 | ||
16 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 4 | ||
17 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 4 | ||
18 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 4 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 15 | ||
2 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 | ||
3 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | 11 | ||
4 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | ||
5 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | ||
6 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:11 | -1 | 9 | ||
7 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 8 | ||
8 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | ||
9 | 1. FC Köln | Köln | KLN | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 8 | ||
10 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | ||
11 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:14 | 0 | 7 | ||
12 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | ||
13 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | ||
14 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | ||
15 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 4 | ||
16 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | ||
17 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 | ||
18 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:20 | -17 | 0 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:7 | 8 | 22 | ||
2 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:13 | 5 | 20 | ||
3 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 20 | ||
4 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 11 | 5 | 4 | 2 | 25:14 | 11 | 19 | ||
5 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:19 | 3 | 19 | ||
6 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:20 | 4 | 17 | ||
7 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:17 | 3 | 17 | ||
8 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 17 | ||
9 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | 6 | 16 | ||
10 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:18 | 2 | 16 | ||
11 | 1. FC Köln | Köln | KLN | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 15 | ||
12 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23:22 | 1 | 13 | ||
13 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:22 | -4 | 13 | ||
14 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 | ||
15 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:13 | -3 | 9 | ||
16 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:24 | -5 | 9 | ||
17 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:23 | -12 | 9 | ||
18 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:30 | -25 | 7 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 1. FC Köln | Köln | KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg