
Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 16 | |
2 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 15 | |
3 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:6 | 14 | 14 | |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 14 | |
5 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 13 | |
6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 | |
8 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 10 | |
9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
10 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | |
12 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 6 | |
13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 5 | |
14 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:15 | -6 | 5 | |
15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 4 | |
16 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:19 | -14 | 3 | |
17 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 1 | |
18 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:17 | -13 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 9 | |
3 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
4 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | |
5 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
6 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
7 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
8 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
9 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
10 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 1 | 5 | |
11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | |
13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
14 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
15 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
17 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
18 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
3 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
5 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
6 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:8 | 2 | 5 | |
8 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | |
9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
10 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
12 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
13 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
14 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:14 | -12 | 1 | |
15 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | |
16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
17 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
18 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 16 | |
2 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 15 | |
3 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:6 | 14 | 14 | |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 14 | |
5 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 13 | |
6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 | |
8 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 10 | |
9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
10 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | |
12 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 6 | |
13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 5 | |
14 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:15 | -6 | 5 | |
15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 4 | |
16 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:19 | -14 | 3 | |
17 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 1 | |
18 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:17 | -13 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg