![1cd5005c3cc5f40b0b2a80ca60b379a3.jpg](https://www.n-tv.de/img/25493482-1737030732000/16-9/750/Abstiegskampf-Bundesliga.jpg)
Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 13 | 3 | 1 | 53:13 | 40 | 42 | |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41:23 | 18 | 38 | |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 17 | 10 | 3 | 4 | 40:24 | 16 | 33 | |
4 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:24 | 5 | 30 | |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:26 | 6 | 29 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 28 | |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 8 | 3 | 6 | 38:29 | 9 | 27 | |
8 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:30 | -5 | 27 | |
9 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:32 | -1 | 26 | |
10 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 7 | 4 | 6 | 32:29 | 3 | 25 | |
11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 24 | |
12 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:33 | -14 | 19 | |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:23 | -9 | 17 | |
14 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:21 | -9 | 14 | |
15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:36 | -13 | 14 | |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:34 | -14 | 14 | |
17 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:43 | -18 | 11 | |
18 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:37 | -23 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:4 | 23 | 22 | |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:11 | 11 | 20 | |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:13 | 10 | 20 | |
4 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:11 | 6 | 19 | |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:12 | 11 | 17 | |
6 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:13 | 7 | 17 | |
7 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 17 | |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 16 | |
9 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |
10 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 14 | |
11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:19 | 0 | 11 | |
13 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:15 | -2 | 10 | |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 10 | |
15 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
16 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 8 | |
17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 7 | |
18 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:10 | -7 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:9 | 17 | 20 | |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:10 | 8 | 18 | |
3 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 16 | |
4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | 5 | 16 | |
5 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:17 | 1 | 16 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 14 | |
7 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:15 | -1 | 13 | |
8 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:13 | -1 | 12 | |
9 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:11 | -2 | 9 | |
10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 8 | |
11 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:19 | -11 | 8 | |
12 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:22 | -7 | 7 | |
13 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 5 | |
14 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 5 | |
15 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:22 | -15 | 5 | |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:14 | -10 | 4 | |
17 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 8 | 0 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 2 | |
18 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:23 | -16 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 13 | 3 | 1 | 53:13 | 40 | 42 | |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41:23 | 18 | 38 | |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 17 | 10 | 3 | 4 | 40:24 | 16 | 33 | |
4 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:24 | 5 | 30 | |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:26 | 6 | 29 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 28 | |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 8 | 3 | 6 | 38:29 | 9 | 27 | |
8 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:30 | -5 | 27 | |
9 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:32 | -1 | 26 | |
10 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 7 | 4 | 6 | 32:29 | 3 | 25 | |
11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 24 | |
12 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:33 | -14 | 19 | |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:23 | -9 | 17 | |
14 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:21 | -9 | 14 | |
15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:36 | -13 | 14 | |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:34 | -14 | 14 | |
17 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:43 | -18 | 11 | |
18 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:37 | -23 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).