
Fußball
Gruppe 1
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 |
3 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
- Playoffs
- Abstieg
Gruppe 2
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 |
2 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 7 |
3 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
4 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
- Playoffs
- Abstieg
Gruppe 3
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 |
4 | ![]() | England | England | ENG | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
- Playoffs
- Abstieg
Gruppe 4
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 10 |
2 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 |
3 | ![]() | Polen | Polen | POL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 |
4 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 1 |
- Playoffs
- Abstieg