
Fußball
Gruppe A
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
2 | ![]() | FC Kopenhagen | Kopenhagen | FCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Manchester United | ManUtd | MUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe B
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe C
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | SC Braga | Sp. Braga | BRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe D
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | FC Salzburg | RBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Real Sociedad | S. Sebastian | RSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe E
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe F
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe G
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
1 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
3 | ![]() | Roter Stern Belgrad | Roter Stern | RSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe H
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Schachtar Donezk | S. Donezk | DON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
4 | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen | ANT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League