
Fußball
Gruppe A
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schottland | Schottland | SCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 |
2 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 9 |
3 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 |
4 | ![]() | Georgien | Georgien | GEO | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 4 |
5 | ![]() | Zypern | Zypern | CYP | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | -15 | 0 |
- Qualifikation
Gruppe B
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 15 |
2 | ![]() | Griechenland | Griechenl. | GRE | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 9 |
3 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
4 | ![]() | Irland | Irland | IRL | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 3 |
5 | ![]() | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | -17 | 0 |
- Qualifikation
Gruppe C
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | England | England | ENG | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 13 |
2 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 |
3 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
4 | ![]() | Nordmazedonien | N.Mazedon. | MKD | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 7 |
5 | ![]() | Malta | Malta | MLT | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 |
- Qualifikation
Gruppe D
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 10 |
2 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 |
3 | ![]() | Armenien | Armenien | ARM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
4 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
5 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 |
- Qualifikation
Gruppe E
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albanien | Albanien | ALB | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 |
2 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 |
3 | ![]() | Moldau | Moldau | MDA | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 |
4 | ![]() | Polen | Polen | POL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
5 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 |
- Qualifikation
Gruppe F
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 13 |
2 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 |
3 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 6 |
4 | ![]() | Aserbaidschan | Aserbaid. | AZE | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 |
5 | ![]() | Estland | Estland | EST | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:16 | -14 | 1 |
- Qualifikation
Gruppe G
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 |
2 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 |
4 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 |
5 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 |
- Qualifikation
Gruppe H
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 |
2 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 |
3 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 |
4 | ![]() | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 |
5 | ![]() | Nordirland | Nordirland | NIR | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:8 | -4 | 3 |
6 | ![]() | San Marino | San Marino | SMR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:21 | -21 | 0 |
- Qualifikation
Gruppe I
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 14 |
2 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ROU | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Israel | Israel | ISR | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 11 |
4 | ![]() | Kosovo | Kosovo | KOS | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
5 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
6 | ![]() | Andorra | Andorra | AND | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 |
- Qualifikation
Gruppe J
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:0 | 24 | 18 |
2 | ![]() | Slowakei | Slowakei | SVK | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 13 |
3 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:16 | -9 | 10 |
4 | ![]() | Island | Island | ISL | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 1 | 6 |
5 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
6 | ![]() | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:19 | -18 | 0 |
- Qualifikation