
Handball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 23 | 19 | 1 | 3 | 740:642 | 98 | 39:7 |
2 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 23 | 18 | 1 | 4 | 773:668 | 105 | 37:9 |
3 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 22 | 18 | 0 | 4 | 698:597 | 101 | 36:8 |
4 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 22 | 17 | 1 | 4 | 715:634 | 81 | 35:9 |
5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 22 | 15 | 3 | 4 | 675:578 | 97 | 33:11 |
6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 23 | 13 | 1 | 9 | 664:655 | 9 | 27:19 |
7 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 22 | 11 | 2 | 9 | 635:637 | -2 | 24:20 |
8 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 22 | 11 | 1 | 10 | 657:646 | 11 | 23:21 |
9 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 22 | 10 | 2 | 10 | 589:610 | -21 | 22:22 |
10 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 22 | 9 | 2 | 11 | 643:645 | -2 | 20:24 |
11 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 22 | 9 | 2 | 11 | 665:668 | -3 | 20:24 |
12 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 23 | 8 | 4 | 11 | 611:627 | -16 | 20:26 |
13 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 23 | 8 | 3 | 12 | 661:684 | -23 | 19:27 |
14 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 23 | 7 | 1 | 15 | 602:679 | -77 | 15:31 |
15 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 23 | 5 | 4 | 14 | 624:663 | -39 | 14:32 |
16 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 23 | 4 | 1 | 18 | 590:663 | -73 | 9:37 |
17 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 21 | 3 | 0 | 18 | 556:655 | -99 | 6:36 |
18 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 23 | 2 | 1 | 20 | 588:735 | -147 | 5:41 |
- Internationale Plätze
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 12 | 11 | 0 | 1 | 390:320 | 70 | 22:2 |
2 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 11 | 10 | 1 | 0 | 360:285 | 75 | 21:1 |
3 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 12 | 10 | 1 | 1 | 393:336 | 57 | 21:3 |
4 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 11 | 10 | 0 | 1 | 380:305 | 75 | 20:2 |
5 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 11 | 9 | 0 | 2 | 367:310 | 57 | 18:4 |
6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 12 | 8 | 0 | 4 | 335:327 | 8 | 16:8 |
7 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 10 | 7 | 0 | 3 | 317:290 | 27 | 14:6 |
8 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 12 | 6 | 2 | 4 | 314:303 | 11 | 14:10 |
9 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 12 | 6 | 1 | 5 | 353:347 | 6 | 13:11 |
10 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 11 | 6 | 0 | 5 | 328:320 | 8 | 12:10 |
11 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 11 | 5 | 2 | 4 | 320:315 | 5 | 12:10 |
12 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 11 | 5 | 2 | 4 | 342:338 | 4 | 12:10 |
13 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 10 | 5 | 1 | 4 | 267:273 | -6 | 11:9 |
14 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 11 | 4 | 2 | 5 | 304:307 | -3 | 10:12 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 11 | 4 | 1 | 6 | 302:318 | -16 | 9:13 |
16 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 12 | 2 | 1 | 9 | 315:368 | -53 | 5:19 |
17 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 10 | 2 | 0 | 8 | 272:306 | -34 | 4:16 |
18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 12 | 1 | 1 | 10 | 307:352 | -45 | 3:21 |
- Internationale Plätze
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 11 | 9 | 0 | 2 | 331:287 | 44 | 18:4 |
2 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 11 | 8 | 1 | 2 | 350:322 | 28 | 17:5 |
3 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 12 | 8 | 1 | 3 | 393:363 | 30 | 17:7 |
4 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 10 | 7 | 0 | 3 | 322:298 | 24 | 14:6 |
5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 11 | 5 | 2 | 4 | 315:293 | 22 | 12:10 |
6 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 11 | 5 | 2 | 4 | 307:317 | -10 | 12:10 |
7 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 11 | 5 | 1 | 5 | 329:328 | 1 | 11:11 |
8 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 12 | 5 | 1 | 6 | 322:337 | -15 | 11:13 |
9 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 12 | 4 | 1 | 7 | 340:356 | -16 | 9:15 |
10 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 11 | 4 | 0 | 7 | 323:330 | -7 | 8:14 |
11 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 10 | 3 | 1 | 6 | 290:298 | -8 | 7:13 |
12 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 12 | 3 | 1 | 8 | 341:369 | -28 | 7:17 |
13 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 11 | 2 | 2 | 7 | 297:324 | -27 | 6:16 |
14 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 11 | 3 | 0 | 8 | 283:311 | -28 | 6:16 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 12 | 3 | 0 | 9 | 300:361 | -61 | 6:18 |
16 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 12 | 1 | 2 | 9 | 320:356 | -36 | 4:20 |
17 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 11 | 1 | 0 | 10 | 284:349 | -65 | 2:20 |
18 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 11 | 0 | 0 | 11 | 273:367 | -94 | 0:22 |
- Internationale Plätze
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 17 | 14 | 1 | 2 | 549:474 | 75 | 29:5 |
2 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 17 | 14 | 0 | 3 | 540:464 | 76 | 28:6 |
3 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 17 | 13 | 1 | 3 | 565:499 | 66 | 27:7 |
4 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 16 | 12 | 1 | 3 | 514:460 | 54 | 25:7 |
5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 17 | 11 | 2 | 4 | 518:448 | 70 | 24:10 |
6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 17 | 10 | 1 | 6 | 489:482 | 7 | 21:13 |
7 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 17 | 9 | 1 | 7 | 502:494 | 8 | 19:15 |
8 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 17 | 7 | 4 | 6 | 469:462 | 7 | 18:16 |
9 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 17 | 7 | 2 | 8 | 499:503 | -4 | 16:18 |
10 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 17 | 7 | 2 | 8 | 480:489 | -9 | 16:18 |
11 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 17 | 7 | 1 | 9 | 514:517 | -3 | 15:19 |
12 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 16 | 6 | 2 | 8 | 425:443 | -18 | 14:18 |
13 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 17 | 6 | 2 | 9 | 497:513 | -16 | 14:20 |
14 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 17 | 4 | 2 | 11 | 464:499 | -35 | 10:24 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 17 | 5 | 0 | 12 | 438:503 | -65 | 10:24 |
16 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 17 | 4 | 1 | 12 | 443:472 | -29 | 9:25 |
17 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 17 | 3 | 0 | 14 | 443:516 | -73 | 6:28 |
18 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 17 | 1 | 1 | 15 | 428:539 | -111 | 3:31 |
- Internationale Plätze
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 6 | 5 | 0 | 1 | 208:169 | 39 | 10:2 |
2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 6 | 5 | 0 | 1 | 201:174 | 27 | 10:2 |
3 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:168 | 23 | 10:2 |
4 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 5 | 4 | 1 | 0 | 157:130 | 27 | 9:1 |
5 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:133 | 25 | 8:2 |
6 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 5 | 4 | 0 | 1 | 155:148 | 7 | 8:2 |
7 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 6 | 4 | 0 | 2 | 164:167 | -3 | 8:4 |
8 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:173 | 2 | 6:6 |
9 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 5 | 2 | 1 | 2 | 151:151 | 0 | 5:5 |
10 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 6 | 2 | 1 | 3 | 164:171 | -7 | 5:7 |
11 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 6 | 2 | 1 | 3 | 164:176 | -12 | 5:7 |
12 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 5 | 2 | 0 | 3 | 155:152 | 3 | 4:6 |
13 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 5 | 2 | 0 | 3 | 144:142 | 2 | 4:6 |
14 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 6 | 1 | 2 | 3 | 160:164 | -4 | 4:8 |
15 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 6 | 1 | 0 | 5 | 142:165 | -23 | 2:10 |
16 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 6 | 1 | 0 | 5 | 160:196 | -36 | 2:10 |
17 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 113:139 | -26 | 0:8 |
18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:191 | -44 | 0:12 |
- Internationale Plätze
- Abstieg