
Handball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 34 | 27 | 4 | 3 | 1197:984 | 213 | 58:10 |
2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 34 | 28 | 1 | 5 | 1076:913 | 163 | 57:11 |
3 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 34 | 27 | 1 | 6 | 1020:906 | 114 | 55:13 |
4 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 34 | 25 | 1 | 8 | 1061:946 | 115 | 51:17 |
5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 34 | 21 | 5 | 8 | 1134:1028 | 106 | 47:21 |
6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 34 | 20 | 4 | 10 | 1036:994 | 42 | 44:24 |
7 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 34 | 19 | 2 | 13 | 1051:1007 | 44 | 40:28 |
8 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 34 | 18 | 3 | 13 | 964:930 | 34 | 39:29 |
9 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 34 | 17 | 2 | 15 | 1027:1027 | 0 | 36:32 |
10 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 34 | 15 | 5 | 14 | 1060:1070 | -10 | 35:33 |
11 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 34 | 12 | 3 | 19 | 1047:1050 | -3 | 27:41 |
12 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 34 | 10 | 4 | 20 | 928:1010 | -82 | 24:44 |
13 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 34 | 10 | 1 | 23 | 994:1027 | -33 | 21:47 |
14 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 34 | 9 | 1 | 24 | 897:1013 | -116 | 19:49 |
15 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 34 | 7 | 4 | 23 | 885:983 | -98 | 18:50 |
16 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 34 | 9 | 0 | 25 | 906:1045 | -139 | 18:50 |
17 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 34 | 7 | 3 | 24 | 930:1077 | -147 | 17:51 |
18 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 34 | 3 | 0 | 31 | 802:1005 | -203 | 6:62 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 17 | 16 | 1 | 0 | 613:483 | 130 | 33:1 |
2 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 17 | 16 | 1 | 0 | 514:427 | 87 | 33:1 |
3 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 17 | 15 | 0 | 2 | 541:448 | 93 | 30:4 |
4 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 17 | 14 | 1 | 2 | 608:517 | 91 | 29:5 |
5 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 17 | 14 | 0 | 3 | 545:469 | 76 | 28:6 |
6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 17 | 12 | 1 | 4 | 513:480 | 33 | 25:9 |
7 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 17 | 11 | 2 | 4 | 506:455 | 51 | 24:10 |
8 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 17 | 10 | 4 | 3 | 538:515 | 23 | 24:10 |
9 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 17 | 11 | 1 | 5 | 537:480 | 57 | 23:11 |
10 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 17 | 11 | 0 | 6 | 539:526 | 13 | 22:12 |
11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 17 | 8 | 3 | 6 | 473:482 | -9 | 19:15 |
12 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 17 | 7 | 0 | 10 | 499:490 | 9 | 14:20 |
13 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 17 | 6 | 2 | 9 | 522:527 | -5 | 14:20 |
14 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 17 | 6 | 1 | 10 | 459:485 | -26 | 13:21 |
15 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 17 | 3 | 3 | 11 | 442:489 | -47 | 9:25 |
16 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 17 | 4 | 0 | 13 | 454:527 | -73 | 8:26 |
17 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 17 | 2 | 2 | 13 | 459:537 | -78 | 6:28 |
18 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 17 | 2 | 0 | 15 | 422:494 | -72 | 4:30 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 17 | 13 | 1 | 3 | 535:465 | 70 | 27:7 |
2 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 17 | 11 | 3 | 3 | 584:501 | 83 | 25:9 |
3 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 17 | 11 | 1 | 5 | 516:477 | 39 | 23:11 |
4 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 17 | 11 | 0 | 6 | 506:479 | 27 | 22:12 |
5 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 17 | 8 | 3 | 6 | 523:514 | 9 | 19:15 |
6 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 17 | 7 | 4 | 6 | 526:511 | 15 | 18:16 |
7 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 17 | 8 | 1 | 8 | 514:527 | -13 | 17:17 |
8 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 17 | 7 | 1 | 9 | 458:475 | -17 | 15:19 |
9 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 17 | 6 | 2 | 9 | 488:501 | -13 | 14:20 |
10 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 17 | 6 | 1 | 10 | 525:523 | 2 | 13:21 |
11 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 17 | 5 | 1 | 11 | 522:555 | -33 | 11:23 |
12 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 17 | 5 | 1 | 11 | 471:540 | -69 | 11:23 |
13 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 17 | 5 | 0 | 12 | 452:518 | -66 | 10:24 |
14 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 17 | 4 | 1 | 12 | 443:494 | -51 | 9:25 |
15 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 17 | 3 | 1 | 13 | 495:537 | -42 | 7:27 |
16 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 17 | 3 | 0 | 14 | 438:528 | -90 | 6:28 |
17 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 17 | 2 | 1 | 14 | 455:528 | -73 | 5:29 |
18 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 17 | 1 | 0 | 16 | 380:511 | -131 | 2:32 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 17 | 15 | 0 | 2 | 513:437 | 76 | 30:4 |
2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 17 | 13 | 1 | 3 | 541:458 | 83 | 27:7 |
3 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 17 | 12 | 2 | 3 | 578:486 | 92 | 26:8 |
4 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 17 | 13 | 0 | 4 | 516:461 | 55 | 26:8 |
5 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 17 | 12 | 2 | 3 | 518:474 | 44 | 26:8 |
6 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 17 | 11 | 2 | 4 | 579:492 | 87 | 24:10 |
7 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 17 | 10 | 0 | 7 | 520:504 | 16 | 20:14 |
8 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 17 | 9 | 0 | 8 | 458:468 | -10 | 18:16 |
9 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 17 | 8 | 2 | 7 | 492:502 | -10 | 18:16 |
10 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 17 | 8 | 0 | 9 | 528:520 | 8 | 16:18 |
11 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 17 | 6 | 4 | 7 | 495:513 | -18 | 16:18 |
12 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 17 | 7 | 0 | 10 | 514:516 | -2 | 14:20 |
13 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 17 | 6 | 0 | 11 | 441:496 | -55 | 12:22 |
14 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 17 | 4 | 2 | 11 | 454:499 | -45 | 10:24 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 17 | 5 | 0 | 12 | 445:513 | -68 | 10:24 |
16 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 17 | 3 | 2 | 12 | 461:525 | -64 | 8:26 |
17 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 17 | 2 | 1 | 14 | 429:503 | -74 | 5:29 |
18 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 17 | 0 | 0 | 17 | 400:515 | -115 | 0:34 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 17 | 15 | 2 | 0 | 619:498 | 121 | 32:2 |
2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 17 | 15 | 0 | 2 | 535:455 | 80 | 30:4 |
3 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 17 | 12 | 1 | 4 | 545:485 | 60 | 25:9 |
4 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 17 | 12 | 1 | 4 | 507:469 | 38 | 25:9 |
5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 17 | 10 | 3 | 4 | 555:536 | 19 | 23:11 |
6 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 17 | 11 | 0 | 6 | 559:505 | 54 | 22:12 |
7 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 17 | 9 | 3 | 5 | 506:462 | 44 | 21:13 |
8 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 17 | 9 | 1 | 7 | 565:557 | 8 | 19:15 |
9 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 17 | 8 | 2 | 7 | 518:520 | -2 | 18:16 |
10 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 17 | 7 | 2 | 8 | 507:523 | -16 | 16:18 |
11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 17 | 6 | 2 | 9 | 474:511 | -37 | 14:20 |
12 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 17 | 5 | 3 | 9 | 456:480 | -24 | 13:21 |
13 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 17 | 4 | 3 | 10 | 519:530 | -11 | 11:23 |
14 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 17 | 4 | 1 | 12 | 469:552 | -83 | 9:25 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 17 | 4 | 0 | 13 | 461:532 | -71 | 8:26 |
16 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 17 | 3 | 1 | 13 | 480:511 | -31 | 7:27 |
17 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 17 | 3 | 1 | 13 | 456:517 | -61 | 7:27 |
18 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 17 | 3 | 0 | 14 | 402:490 | -88 | 6:28 |
- Champions League
- European League
- Abstieg