
Handball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 6 | 6 | 0 | 0 | 188:154 | 34 | 12:0 |
2 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:173 | 24 | 12:0 |
3 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:154 | 31 | 9:3 |
4 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 6 | 3 | 2 | 1 | 184:177 | 7 | 8:4 |
5 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:140 | 27 | 6:4 |
6 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 5 | 2 | 2 | 1 | 151:147 | 4 | 6:4 |
7 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:164 | -5 | 6:6 |
8 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:191 | -12 | 6:6 |
9 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 4 | 2 | 1 | 1 | 121:114 | 7 | 5:3 |
10 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 161:169 | -8 | 5:7 |
11 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 6 | 2 | 1 | 3 | 166:175 | -9 | 5:7 |
12 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 6 | 2 | 1 | 3 | 180:195 | -15 | 5:7 |
13 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 161:183 | -22 | 5:7 |
14 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 5 | 1 | 1 | 3 | 153:151 | 2 | 3:7 |
15 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 6 | 1 | 1 | 4 | 153:173 | -20 | 3:9 |
16 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:147 | -6 | 2:8 |
17 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 6 | 1 | 0 | 5 | 176:179 | -3 | 2:10 |
18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 6 | 1 | 0 | 5 | 145:181 | -36 | 2:10 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 4 | 4 | 0 | 0 | 125:99 | 26 | 8:0 |
2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:81 | 20 | 6:0 |
3 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 91:85 | 6 | 5:1 |
4 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 86:82 | 4 | 5:1 |
5 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:59 | 6 | 4:0 |
5 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:59 | 6 | 4:0 |
5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:59 | 6 | 4:0 |
8 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:87 | 17 | 4:2 |
9 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:77 | 4 | 4:2 |
10 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:88 | 4 | 3:3 |
11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:88 | -2 | 3:3 |
12 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 3 | 1 | 1 | 1 | 84:86 | -2 | 3:3 |
13 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 3 | 1 | 1 | 1 | 90:93 | -3 | 3:3 |
14 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:24 | 10 | 2:0 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:83 | 3 | 2:4 |
16 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:82 | -14 | 2:4 |
17 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 105:128 | -23 | 2:6 |
18 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:93 | -7 | 0:6 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:114 | 18 | 8:0 |
2 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:55 | 8 | 4:0 |
3 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 56:55 | 1 | 3:1 |
4 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 3 | 1 | 1 | 1 | 84:73 | 11 | 3:3 |
5 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 93:92 | 1 | 3:3 |
6 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 3 | 1 | 1 | 1 | 87:90 | -3 | 3:3 |
7 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:53 | 10 | 2:2 |
8 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:86 | 4 | 2:4 |
9 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 86:88 | -2 | 2:4 |
10 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:89 | -7 | 2:4 |
11 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:87 | -9 | 2:4 |
12 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:102 | -12 | 2:4 |
13 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:132 | -18 | 2:6 |
14 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:63 | -2 | 0:4 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:64 | -9 | 0:4 |
16 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:87 | -12 | 0:6 |
17 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:85 | -18 | 0:6 |
18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:99 | -22 | 0:6 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 6 | 6 | 0 | 0 | 188:154 | 34 | 12:0 |
2 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:173 | 24 | 12:0 |
3 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:154 | 31 | 9:3 |
4 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 6 | 3 | 2 | 1 | 184:177 | 7 | 8:4 |
5 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:140 | 27 | 6:4 |
6 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 5 | 2 | 2 | 1 | 151:147 | 4 | 6:4 |
7 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:164 | -5 | 6:6 |
8 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:191 | -12 | 6:6 |
9 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 4 | 2 | 1 | 1 | 121:114 | 7 | 5:3 |
10 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 161:169 | -8 | 5:7 |
11 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 6 | 2 | 1 | 3 | 166:175 | -9 | 5:7 |
12 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 6 | 2 | 1 | 3 | 180:195 | -15 | 5:7 |
13 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 161:183 | -22 | 5:7 |
14 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 5 | 1 | 1 | 3 | 153:151 | 2 | 3:7 |
15 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 6 | 1 | 1 | 4 | 153:173 | -20 | 3:9 |
16 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:147 | -6 | 2:8 |
17 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 6 | 1 | 0 | 5 | 176:179 | -3 | 2:10 |
18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 6 | 1 | 0 | 5 | 145:181 | -36 | 2:10 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
- Champions League
- European League
- Abstieg