
Basketball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 26 | 19 | 7 | 2149:1951 | 198 | 73.1 | |
2 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 27 | 19 | 8 | 2380:2165 | 215 | 70.4 | |
3 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 24 | 14 | 10 | 1907:1952 | -45 | 58.3 | |
4 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 24 | 14 | 10 | 1925:1935 | -10 | 58.3 | |
5 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 26 | 15 | 11 | 2182:2157 | 25 | 57.7 | |
6 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 25 | 14 | 11 | 2121:2111 | 10 | 56.0 | |
7 | Hamburg Towers | Towers | TOH | 26 | 14 | 12 | 2118:2124 | -6 | 53.8 | |
8 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 26 | 14 | 12 | 2108:2132 | -24 | 53.8 | |
9 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 25 | 13 | 12 | 2087:2028 | 59 | 52.0 | |
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 25 | 13 | 12 | 2031:2027 | 4 | 52.0 | ||
11 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 25 | 12 | 13 | 1876:1829 | 47 | 48.0 | |
12 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 25 | 12 | 13 | 2113:2086 | 27 | 48.0 | |
13 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 25 | 12 | 13 | 2152:2052 | 100 | 48.0 | |
14 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 26 | 12 | 14 | 2300:2291 | 9 | 46.2 | |
15 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 25 | 10 | 15 | 2066:2122 | -56 | 40.0 | |
16 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 25 | 7 | 18 | 1911:2082 | -171 | 28.0 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 25 | 1 | 24 | 2005:2387 | -382 | 4.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 13 | 12 | 1 | 1193:978 | 215 | 92.3 | |
2 | FC Bayern München | München | FCB | 13 | 12 | 1 | 1078:936 | 142 | 92.3 | |
3 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 12 | 10 | 2 | 1128:998 | 130 | 83.3 | |
4 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 13 | 10 | 3 | 1167:1103 | 64 | 76.9 | |
5 | Hamburg Towers | Towers | TOH | 12 | 9 | 3 | 1004:959 | 45 | 75.0 | |
6 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 13 | 9 | 4 | 1102:1050 | 52 | 69.2 | |
7 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 13 | 9 | 4 | 1091:1047 | 44 | 69.2 | |
8 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 12 | 8 | 4 | 1010:912 | 98 | 66.7 | |
9 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 12 | 8 | 4 | 989:985 | 4 | 66.7 | |
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 14 | 9 | 5 | 1167:1120 | 47 | 64.3 | ||
11 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 11 | 7 | 4 | 873:880 | -7 | 63.6 | |
12 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 13 | 8 | 5 | 1012:926 | 86 | 61.5 | |
13 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 13 | 7 | 6 | 1103:1099 | 4 | 53.8 | |
14 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 12 | 6 | 6 | 989:970 | 19 | 50.0 | |
15 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 13 | 6 | 7 | 1083:1084 | -1 | 46.2 | |
16 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 11 | 3 | 8 | 837:900 | -63 | 27.3 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 13 | 1 | 12 | 1040:1260 | -220 | 7.7 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 12 | 7 | 5 | 977:906 | 71 | 58.3 | |
2 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 13 | 7 | 6 | 1098:1058 | 40 | 53.8 | |
3 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 13 | 7 | 6 | 1052:1055 | -3 | 53.8 | |
4 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 12 | 6 | 6 | 1030:1002 | 28 | 50.0 | |
5 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 12 | 6 | 6 | 918:967 | -49 | 50.0 | |
6 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 13 | 6 | 7 | 1078:1093 | -15 | 46.2 | |
7 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 13 | 6 | 7 | 1080:1107 | -27 | 46.2 | |
8 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 13 | 5 | 8 | 1017:1085 | -68 | 38.5 | |
9 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 11 | 4 | 7 | 864:907 | -43 | 36.4 | ||
10 | Hamburg Towers | Towers | TOH | 14 | 5 | 9 | 1114:1165 | -51 | 35.7 | |
11 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 12 | 4 | 8 | 864:903 | -39 | 33.3 | |
12 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 12 | 4 | 8 | 954:1008 | -54 | 33.3 | |
13 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 13 | 4 | 9 | 1142:1140 | 2 | 30.8 | |
14 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 12 | 3 | 9 | 963:1023 | -60 | 25.0 | |
15 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 13 | 3 | 10 | 991:1110 | -119 | 23.1 | |
16 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 13 | 2 | 11 | 1100:1210 | -110 | 15.4 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 12 | 0 | 12 | 965:1127 | -162 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg