Basketball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 8 | 6 | 2 | 647:591 | 56 | 75.0 | |
2 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 8 | 6 | 2 | 668:631 | 37 | 75.0 | |
3 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 7 | 5 | 2 | 561:507 | 54 | 71.4 | |
4 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 9 | 6 | 3 | 748:717 | 31 | 66.7 | |
5 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 8 | 5 | 3 | 702:680 | 22 | 62.5 | |
6 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 8 | 5 | 3 | 639:626 | 13 | 62.5 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 7 | 4 | 3 | 577:572 | 5 | 57.1 | |
8 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 8 | 4 | 4 | 660:676 | -16 | 50.0 | |
9 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 8 | 4 | 4 | 620:599 | 21 | 50.0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 8 | 4 | 4 | 670:670 | 0 | 50.0 | |
11 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 8 | 4 | 4 | 614:598 | 16 | 50.0 | ||
12 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 7 | 3 | 4 | 520:519 | 1 | 42.9 | |
13 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 8 | 3 | 5 | 686:671 | 15 | 37.5 | |
14 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 7 | 2 | 5 | 556:592 | -36 | 28.6 | |
15 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 7 | 2 | 5 | 564:581 | -17 | 28.6 | |
16 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 7 | 2 | 5 | 537:571 | -34 | 28.6 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 7 | 0 | 7 | 520:688 | -168 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 5 | 5 | 0 | 424:356 | 68 | 100.0 | |
2 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 4 | 4 | 0 | 367:299 | 68 | 100.0 | |
3 | FC Bayern München | München | FCB | 4 | 4 | 0 | 317:281 | 36 | 100.0 | |
4 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 2 | 2 | 0 | 161:138 | 23 | 100.0 | |
5 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 4 | 3 | 1 | 344:300 | 44 | 75.0 | |
6 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 4 | 3 | 1 | 357:333 | 24 | 75.0 | |
7 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 4 | 3 | 1 | 354:346 | 8 | 75.0 | |
8 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 3 | 2 | 1 | 265:256 | 9 | 66.7 | |
9 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 3 | 2 | 1 | 259:254 | 5 | 66.7 | |
10 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 5 | 3 | 2 | 398:366 | 32 | 60.0 | |
11 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 5 | 3 | 2 | 447:441 | 6 | 60.0 | |
12 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 4 | 2 | 2 | 310:300 | 10 | 50.0 | ||
13 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 4 | 2 | 2 | 310:307 | 3 | 50.0 | |
14 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 4 | 2 | 2 | 296:309 | -13 | 50.0 | |
15 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 3 | 1 | 2 | 239:267 | -28 | 33.3 | |
16 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 3 | 0 | 3 | 199:240 | -41 | 0.0 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 3 | 0 | 3 | 226:290 | -64 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 5 | 4 | 1 | 452:408 | 44 | 80.0 | |
2 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 3 | 2 | 1 | 255:239 | 16 | 66.7 | |
3 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 3 | 2 | 1 | 240:229 | 11 | 66.7 | ||
4 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 5 | 3 | 2 | 400:369 | 31 | 60.0 | |
5 | FC Bayern München | München | FCB | 4 | 2 | 2 | 330:310 | 20 | 50.0 | |
6 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 4 | 2 | 2 | 338:331 | 7 | 50.0 | |
7 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 4 | 2 | 2 | 282:293 | -11 | 50.0 | |
8 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 3 | 1 | 2 | 210:212 | -2 | 33.3 | |
9 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 3 | 1 | 2 | 243:252 | -9 | 33.3 | |
10 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 3 | 1 | 2 | 222:233 | -11 | 33.3 | |
11 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 3 | 1 | 2 | 244:275 | -31 | 33.3 | |
12 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 4 | 1 | 3 | 317:325 | -8 | 25.0 | |
13 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 4 | 1 | 3 | 306:330 | -24 | 25.0 | |
14 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 4 | 0 | 4 | 305:327 | -22 | 0.0 | |
15 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 4 | 0 | 4 | 342:371 | -29 | 0.0 | |
16 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 4 | 0 | 4 | 303:371 | -68 | 0.0 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 4 | 0 | 4 | 294:398 | -104 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg