
Basketball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 16 | 15 | 1 | 1457:1264 | 193 | 93.8 |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 15 | 2 | 1547:1283 | 264 | 88.2 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 13 | 4 | 1427:1314 | 113 | 76.5 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 11 | 6 | 1453:1401 | 52 | 64.7 |
5 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 16 | 10 | 6 | 1384:1365 | 19 | 62.5 |
6 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 15 | 9 | 6 | 1307:1252 | 55 | 60.0 |
7 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 16 | 9 | 7 | 1391:1348 | 43 | 56.3 |
8 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 17 | 8 | 9 | 1437:1458 | -21 | 47.1 |
9 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 17 | 8 | 9 | 1465:1551 | -86 | 47.1 | |
10 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 17 | 8 | 9 | 1508:1491 | 17 | 47.1 |
11 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 7 | 10 | 1508:1560 | -52 | 41.2 |
12 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 18 | 7 | 11 | 1533:1556 | -23 | 38.9 |
13 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 16 | 6 | 10 | 1394:1468 | -74 | 37.5 |
14 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 17 | 6 | 11 | 1427:1472 | -45 | 35.3 | |
15 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 6 | 11 | 1405:1516 | -111 | 35.3 |
16 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 17 | 5 | 12 | 1347:1455 | -108 | 29.4 |
17 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 18 | 5 | 13 | 1422:1523 | -101 | 27.8 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 3 | 14 | 1385:1520 | -135 | 17.6 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 8 | 8 | 0 | 730:583 | 147 | 100.0 |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 8 | 8 | 0 | 715:609 | 106 | 100.0 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 9 | 8 | 1 | 789:681 | 108 | 88.9 |
4 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 6 | 5 | 1 | 561:525 | 36 | 83.3 |
5 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 8 | 6 | 2 | 698:627 | 71 | 75.0 |
6 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 8 | 6 | 2 | 718:655 | 63 | 75.0 |
7 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 8 | 6 | 2 | 709:668 | 41 | 75.0 |
8 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 9 | 5 | 4 | 838:826 | 12 | 55.6 |
9 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 8 | 4 | 4 | 752:744 | 8 | 50.0 |
10 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 8 | 4 | 4 | 627:636 | -9 | 50.0 |
11 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 9 | 4 | 5 | 817:821 | -4 | 44.4 |
12 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 9 | 4 | 5 | 725:737 | -12 | 44.4 |
13 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 9 | 4 | 5 | 742:794 | -52 | 44.4 | |
14 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 8 | 3 | 5 | 691:697 | -6 | 37.5 |
15 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 9 | 3 | 6 | 778:769 | 9 | 33.3 |
16 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 9 | 3 | 6 | 746:789 | -43 | 33.3 | |
17 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 9 | 3 | 6 | 739:797 | -58 | 33.3 |
18 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 9 | 1 | 8 | 702:762 | -60 | 11.1 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 8 | 7 | 1 | 742:655 | 87 | 87.5 |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 9 | 7 | 2 | 817:700 | 117 | 77.8 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 8 | 5 | 3 | 638:633 | 5 | 62.5 |
4 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 9 | 5 | 4 | 746:761 | -15 | 55.6 |
5 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 9 | 5 | 4 | 755:774 | -19 | 55.6 |
6 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 8 | 4 | 4 | 691:670 | 21 | 50.0 |
7 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 10 | 5 | 5 | 823:840 | -17 | 50.0 |
8 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 8 | 4 | 4 | 723:757 | -34 | 50.0 | |
9 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 9 | 4 | 5 | 755:787 | -32 | 44.4 |
10 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 9 | 4 | 5 | 720:761 | -41 | 44.4 |
11 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 7 | 3 | 4 | 598:584 | 14 | 42.9 |
12 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 8 | 3 | 5 | 681:683 | -2 | 37.5 | |
13 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 8 | 3 | 5 | 673:693 | -20 | 37.5 |
14 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 9 | 3 | 6 | 756:816 | -60 | 33.3 |
15 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 9 | 2 | 7 | 778:880 | -102 | 22.2 |
16 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 7 | 1 | 6 | 556:642 | -86 | 14.3 |
17 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 8 | 1 | 7 | 622:718 | -96 | 12.5 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 8 | 0 | 8 | 646:723 | -77 | 0.0 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 16 | 15 | 1 | 1457:1264 | 193 | 93.8 |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 15 | 2 | 1547:1283 | 264 | 88.2 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 13 | 4 | 1427:1314 | 113 | 76.5 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 11 | 6 | 1453:1401 | 52 | 64.7 |
5 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 15 | 9 | 6 | 1307:1252 | 55 | 60.0 |
6 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 15 | 9 | 6 | 1284:1276 | 8 | 60.0 |
7 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 16 | 9 | 7 | 1391:1348 | 43 | 56.3 |
8 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 17 | 8 | 9 | 1437:1458 | -21 | 47.1 |
9 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 17 | 8 | 9 | 1465:1551 | -86 | 47.1 | |
10 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 17 | 8 | 9 | 1508:1491 | 17 | 47.1 |
11 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 17 | 7 | 10 | 1450:1464 | -14 | 41.2 |
12 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 7 | 10 | 1508:1560 | -52 | 41.2 |
13 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 16 | 6 | 10 | 1394:1468 | -74 | 37.5 |
14 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 17 | 6 | 11 | 1427:1472 | -45 | 35.3 | |
15 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 6 | 11 | 1405:1516 | -111 | 35.3 |
16 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 17 | 5 | 12 | 1347:1455 | -108 | 29.4 |
17 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 17 | 4 | 13 | 1330:1440 | -110 | 23.5 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 16 | 3 | 13 | 1296:1420 | -124 | 18.8 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 1 | 1 | 0 | 100:89 | 11 | 100.0 |
2 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 1 | 1 | 0 | 92:83 | 9 | 100.0 |
3 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 1 | 0 | 1 | 83:92 | -9 | 0.0 |
4 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 1 | 0 | 1 | 89:100 | -11 | 0.0 |
5 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 | |
5 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 | |
5 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
- Playoffs
- Abstieg