Basketball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 14 | 10 | 4 | 1152:1045 | 107 | 71.4 | |
2 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 14 | 10 | 4 | 1187:1100 | 87 | 71.4 | |
3 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 14 | 9 | 5 | 1137:1071 | 66 | 64.3 | |
4 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 14 | 9 | 5 | 1097:1094 | 3 | 64.3 | |
5 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 14 | 9 | 5 | 1123:1091 | 32 | 64.3 | |
6 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 15 | 9 | 6 | 1189:1174 | 15 | 60.0 | |
7 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 16 | 9 | 7 | 1207:1137 | 70 | 56.3 | |
8 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 13 | 7 | 6 | 1075:1089 | -14 | 53.8 | |
9 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 15 | 8 | 7 | 1283:1260 | 23 | 53.3 | |
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 15 | 7 | 8 | 1175:1172 | 3 | 46.7 | ||
11 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 15 | 7 | 8 | 1258:1249 | 9 | 46.7 | |
12 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 15 | 7 | 8 | 1286:1279 | 7 | 46.7 | |
13 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 14 | 6 | 8 | 1179:1160 | 19 | 42.9 | |
14 | Hamburg Towers | Towers | TOH | 15 | 6 | 9 | 1198:1217 | -19 | 40.0 | |
15 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 15 | 6 | 9 | 1208:1253 | -45 | 40.0 | |
16 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 15 | 3 | 12 | 1135:1261 | -126 | 20.0 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 13 | 1 | 12 | 1025:1262 | -237 | 7.7 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 8 | 7 | 1 | 735:638 | 97 | 87.5 | |
2 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 7 | 6 | 1 | 573:497 | 76 | 85.7 | |
3 | FC Bayern München | München | FCB | 6 | 5 | 1 | 483:434 | 49 | 83.3 | |
4 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 6 | 5 | 1 | 485:444 | 41 | 83.3 | |
5 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 9 | 7 | 2 | 762:731 | 31 | 77.8 | |
6 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 7 | 5 | 2 | 608:595 | 13 | 71.4 | |
7 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 9 | 6 | 3 | 704:632 | 72 | 66.7 | |
8 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 8 | 5 | 3 | 706:679 | 27 | 62.5 | |
9 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 8 | 5 | 3 | 623:616 | 7 | 62.5 | |
10 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 7 | 4 | 3 | 577:551 | 26 | 57.1 | |
11 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 7 | 4 | 3 | 559:541 | 18 | 57.1 | ||
12 | Hamburg Towers | Towers | TOH | 7 | 4 | 3 | 593:580 | 13 | 57.1 | |
13 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 6 | 3 | 3 | 501:508 | -7 | 50.0 | |
14 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 7 | 3 | 4 | 569:601 | -32 | 42.9 | |
15 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 7 | 3 | 4 | 509:556 | -47 | 42.9 | |
16 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 6 | 1 | 5 | 492:594 | -102 | 16.7 | |
17 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 7 | 1 | 6 | 522:583 | -61 | 14.3 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 7 | 6 | 1 | 588:538 | 50 | 85.7 | |
2 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 6 | 4 | 2 | 500:475 | 25 | 66.7 | |
3 | FC Bayern München | München | FCB | 8 | 5 | 3 | 669:611 | 58 | 62.5 | |
4 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 7 | 4 | 3 | 614:603 | 11 | 57.1 | |
5 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 8 | 4 | 4 | 713:688 | 25 | 50.0 | |
6 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 8 | 4 | 4 | 652:627 | 25 | 50.0 | |
7 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 7 | 3 | 4 | 503:505 | -2 | 42.9 | |
8 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 7 | 3 | 4 | 552:562 | -10 | 42.9 | ||
9 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 8 | 3 | 5 | 639:652 | -13 | 37.5 | |
10 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 6 | 2 | 4 | 427:443 | -16 | 33.3 | |
11 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 6 | 2 | 4 | 467:494 | -27 | 33.3 | |
12 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 7 | 2 | 5 | 602:609 | -7 | 28.6 | |
13 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 7 | 2 | 5 | 552:570 | -18 | 28.6 | |
14 | Hamburg Towers | Towers | TOH | 8 | 2 | 6 | 605:637 | -32 | 25.0 | |
15 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 8 | 2 | 6 | 613:678 | -65 | 25.0 | |
16 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 7 | 0 | 7 | 551:641 | -90 | 0.0 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 7 | 0 | 7 | 533:668 | -135 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg