
Basketball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 34 | 32 | 2 | 3042:2477 | 565 | 94.1 |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 31 | 3 | 3002:2615 | 387 | 91.2 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 25 | 9 | 2782:2563 | 219 | 73.5 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 34 | 22 | 12 | 2939:2825 | 114 | 64.7 |
5 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 34 | 19 | 15 | 2957:2915 | 42 | 55.9 |
6 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 34 | 19 | 15 | 2902:2932 | -30 | 55.9 |
7 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 34 | 18 | 16 | 3029:2929 | 100 | 52.9 |
8 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 34 | 16 | 18 | 2843:2813 | 30 | 47.1 |
9 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 34 | 16 | 18 | 2857:3021 | -164 | 47.1 | |
10 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 34 | 15 | 19 | 2752:2839 | -87 | 44.1 |
11 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 34 | 15 | 19 | 2996:3021 | -25 | 44.1 |
12 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 34 | 15 | 19 | 2976:3046 | -70 | 44.1 |
13 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 34 | 12 | 22 | 2879:3005 | -126 | 35.3 |
14 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 34 | 12 | 22 | 2725:2829 | -104 | 35.3 |
15 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 34 | 12 | 22 | 2751:2924 | -173 | 35.3 | |
16 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 34 | 11 | 23 | 2881:3041 | -160 | 32.4 |
17 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 34 | 10 | 24 | 2726:2940 | -214 | 29.4 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 34 | 6 | 28 | 2805:3109 | -304 | 17.6 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 17 | 0 | 1527:1217 | 310 | 100.0 |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 16 | 1 | 1507:1285 | 222 | 94.1 |
3 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 14 | 3 | 1550:1425 | 125 | 82.4 |
4 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 13 | 4 | 1462:1311 | 151 | 76.5 |
5 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 13 | 4 | 1492:1360 | 132 | 76.5 |
6 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 17 | 11 | 6 | 1608:1507 | 101 | 64.7 |
7 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 17 | 11 | 6 | 1478:1486 | -8 | 64.7 |
8 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 10 | 7 | 1545:1514 | 31 | 58.8 |
9 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 9 | 8 | 1502:1485 | 17 | 52.9 |
10 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 17 | 8 | 9 | 1528:1502 | 26 | 47.1 |
11 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 8 | 9 | 1429:1403 | 26 | 47.1 |
12 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 17 | 8 | 9 | 1412:1402 | 10 | 47.1 |
13 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 17 | 8 | 9 | 1397:1447 | -50 | 47.1 | |
14 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 17 | 7 | 10 | 1380:1387 | -7 | 41.2 |
15 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 17 | 7 | 10 | 1387:1430 | -43 | 41.2 | |
16 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 17 | 7 | 10 | 1365:1437 | -72 | 41.2 |
17 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 17 | 6 | 11 | 1357:1399 | -42 | 35.3 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 5 | 12 | 1410:1511 | -101 | 29.4 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 15 | 2 | 1515:1260 | 255 | 88.2 |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 15 | 2 | 1495:1330 | 165 | 88.2 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 12 | 5 | 1320:1252 | 68 | 70.6 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 9 | 8 | 1447:1465 | -18 | 52.9 |
5 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 17 | 8 | 9 | 1431:1411 | 20 | 47.1 |
6 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 17 | 8 | 9 | 1424:1446 | -22 | 47.1 |
7 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 17 | 8 | 9 | 1372:1452 | -80 | 47.1 |
8 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 17 | 8 | 9 | 1460:1574 | -114 | 47.1 | |
9 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 17 | 7 | 10 | 1421:1422 | -1 | 41.2 |
10 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 17 | 7 | 10 | 1468:1519 | -51 | 41.2 |
11 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 17 | 6 | 11 | 1368:1430 | -62 | 35.3 |
12 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 5 | 12 | 1407:1490 | -83 | 29.4 |
13 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 5 | 12 | 1431:1532 | -101 | 29.4 |
14 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 17 | 5 | 12 | 1364:1494 | -130 | 29.4 | |
15 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 17 | 3 | 14 | 1361:1503 | -142 | 17.6 |
16 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 3 | 14 | 1377:1520 | -143 | 17.6 |
17 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 3 | 14 | 1452:1638 | -186 | 17.6 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 1 | 16 | 1395:1598 | -203 | 5.9 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 16 | 1 | 1533:1334 | 199 | 94.1 |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 15 | 2 | 1547:1283 | 264 | 88.2 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 13 | 4 | 1427:1314 | 113 | 76.5 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 11 | 6 | 1453:1401 | 52 | 64.7 |
5 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 10 | 7 | 1493:1441 | 52 | 58.8 |
6 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 17 | 10 | 7 | 1439:1438 | 1 | 58.8 |
7 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 17 | 10 | 7 | 1458:1396 | 62 | 58.8 |
8 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 17 | 8 | 9 | 1508:1491 | 17 | 47.1 |
9 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 17 | 8 | 9 | 1465:1551 | -86 | 47.1 | |
10 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 17 | 8 | 9 | 1437:1458 | -21 | 47.1 |
11 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 17 | 7 | 10 | 1450:1464 | -14 | 41.2 |
12 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 7 | 10 | 1508:1560 | -52 | 41.2 |
13 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 6 | 11 | 1405:1516 | -111 | 35.3 |
14 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 6 | 11 | 1475:1555 | -80 | 35.3 |
15 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 17 | 6 | 11 | 1427:1472 | -45 | 35.3 | |
16 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 17 | 5 | 12 | 1347:1455 | -108 | 29.4 |
17 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 17 | 4 | 13 | 1330:1440 | -110 | 23.5 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 3 | 14 | 1389:1522 | -133 | 17.6 |
- Playoffs
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 17 | 0 | 1495:1194 | 301 | 100.0 |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 15 | 2 | 1469:1281 | 188 | 88.2 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 12 | 5 | 1355:1249 | 106 | 70.6 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 11 | 6 | 1486:1424 | 62 | 64.7 |
5 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 17 | 10 | 7 | 1521:1438 | 83 | 58.8 |
6 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 9 | 8 | 1464:1474 | -10 | 52.9 |
7 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 17 | 9 | 8 | 1463:1494 | -31 | 52.9 |
8 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 9 | 8 | 1501:1491 | 10 | 52.9 |
9 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 17 | 8 | 9 | 1392:1470 | -78 | 47.1 | |
10 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 17 | 8 | 9 | 1546:1557 | -11 | 47.1 |
11 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 17 | 8 | 9 | 1395:1389 | 6 | 47.1 |
12 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 17 | 7 | 10 | 1315:1381 | -66 | 41.2 |
13 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 17 | 6 | 11 | 1385:1417 | -32 | 35.3 |
14 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 17 | 6 | 11 | 1324:1452 | -128 | 35.3 | |
15 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 5 | 12 | 1476:1525 | -49 | 29.4 |
16 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 17 | 5 | 12 | 1379:1485 | -106 | 29.4 |
17 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 5 | 12 | 1371:1445 | -74 | 29.4 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 3 | 14 | 1416:1587 | -171 | 17.6 |
- Playoffs
- Abstieg