Basketball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 3 | 3 | 0 | 238:224 | 14 | 100.0 | |
2 | FC Bayern München | München | FCB | 4 | 3 | 1 | 319:298 | 21 | 75.0 | |
3 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 4 | 3 | 1 | 342:337 | 5 | 75.0 | |
4 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 3 | 2 | 1 | 252:220 | 32 | 66.7 | |
5 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 3 | 2 | 1 | 264:239 | 25 | 66.7 | |
6 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 3 | 2 | 1 | 261:250 | 11 | 66.7 | |
7 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 2 | 1 | 1 | 168:150 | 18 | 50.0 | |
8 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 4 | 2 | 2 | 281:288 | -7 | 50.0 | |
9 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 2 | 1 | 1 | 143:154 | -11 | 50.0 | |
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 4 | 2 | 2 | 318:320 | -2 | 50.0 | ||
11 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 3 | 1 | 2 | 272:258 | 14 | 33.3 | |
12 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 3 | 1 | 2 | 233:240 | -7 | 33.3 | |
13 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 3 | 1 | 2 | 227:217 | 10 | 33.3 | |
14 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 3 | 1 | 2 | 234:243 | -9 | 33.3 | |
15 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 3 | 1 | 2 | 253:274 | -21 | 33.3 | |
16 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 4 | 1 | 3 | 336:359 | -23 | 25.0 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 3 | 0 | 3 | 227:297 | -70 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 1 | 1 | 0 | 105:70 | 35 | 100.0 | |
2 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 2 | 2 | 0 | 184:158 | 26 | 100.0 | |
3 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 1 | 1 | 0 | 105:82 | 23 | 100.0 | |
4 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 2 | 2 | 0 | 186:167 | 19 | 100.0 | |
5 | FC Bayern München | München | FCB | 2 | 2 | 0 | 154:139 | 15 | 100.0 | |
6 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 2 | 2 | 0 | 148:134 | 14 | 100.0 | |
7 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 2 | 2 | 0 | 148:138 | 10 | 100.0 | |
8 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 1 | 1 | 0 | 83:75 | 8 | 100.0 | |
9 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 1 | 1 | 0 | 80:74 | 6 | 100.0 | |
10 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 2 | 1 | 1 | 156:143 | 13 | 50.0 | |
11 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 2 | 1 | 1 | 174:167 | 7 | 50.0 | |
12 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 2 | 1 | 1 | 167:166 | 1 | 50.0 | ||
13 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 2 | 0 | 2 | 177:195 | -18 | 0.0 | |
14 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 2 | 0 | 2 | 127:145 | -18 | 0.0 | |
15 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 1 | 0 | 1 | 77:96 | -19 | 0.0 | |
16 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 2 | 0 | 2 | 153:195 | -42 | 0.0 | |
16 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 1 | 1 | 0 | 100:72 | 28 | 100.0 | |
2 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 1 | 1 | 0 | 96:77 | 19 | 100.0 | |
3 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 1 | 1 | 0 | 66:58 | 8 | 100.0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 1 | 1 | 0 | 90:86 | 4 | 100.0 | |
5 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 3 | 2 | 1 | 262:263 | -1 | 66.7 | |
6 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 2 | 1 | 1 | 168:150 | 18 | 50.0 | |
7 | FC Bayern München | München | FCB | 2 | 1 | 1 | 165:159 | 6 | 50.0 | |
8 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 2 | 1 | 1 | 151:154 | -3 | 50.0 | ||
9 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 2 | 1 | 1 | 159:164 | -5 | 50.0 | |
10 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 1 | 0 | 1 | 80:81 | -1 | 0.0 | |
11 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 1 | 0 | 1 | 75:83 | -8 | 0.0 | |
12 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 1 | 0 | 1 | 59:73 | -14 | 0.0 | |
13 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 2 | 0 | 2 | 151:168 | -17 | 0.0 | |
14 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 2 | 0 | 2 | 167:188 | -21 | 0.0 | |
15 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 2 | 0 | 2 | 133:154 | -21 | 0.0 | |
16 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 1 | 0 | 1 | 74:102 | -28 | 0.0 | |
17 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 2 | 0 | 2 | 148:192 | -44 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg