Eishockey
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68:46 | 22 | 40 | |
2 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 59:26 | 33 | 36 | |
3 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 17 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 59:50 | 9 | 34 | |
4 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 17 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 59:47 | 12 | 30 | |
5 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 47:49 | -2 | 29 | |
6 | EHC München | München | MUC | 17 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 62:56 | 6 | 27 | |
7 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 54:52 | 2 | 26 | |
8 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 17 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 44:47 | -3 | 25 | |
9 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 18 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 55:64 | -9 | 25 | |
10 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 53:59 | -6 | 22 | |
11 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 42:48 | -6 | 19 | |
12 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 44:60 | -16 | 17 | |
13 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 17 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 44:61 | -17 | 17 | |
14 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 38:63 | -25 | 13 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33:22 | 11 | 21 | |
2 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30:11 | 19 | 20 | |
3 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30:19 | 11 | 18 | |
4 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33:27 | 6 | 16 | |
5 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26:19 | 7 | 15 | |
6 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30:33 | -3 | 15 | |
7 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29:28 | 1 | 14 | |
8 | EHC München | München | MUC | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 33:31 | 2 | 13 | |
9 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19:23 | -4 | 12 | |
10 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23:23 | 0 | 11 | |
11 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26:28 | -2 | 9 | |
12 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24:32 | -8 | 8 | |
13 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17:27 | -10 | 7 | |
14 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20:27 | -7 | 6 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:19 | 16 | 24 | |
2 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27:20 | 7 | 17 | |
3 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28:26 | 2 | 17 | |
4 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29:15 | 14 | 16 | |
5 | EHC München | München | MUC | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:25 | 4 | 14 | |
6 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26:28 | -2 | 13 | |
7 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29:28 | 1 | 12 | |
8 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:19 | -4 | 11 | |
9 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24:33 | -9 | 11 | |
10 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20:29 | -9 | 9 | |
11 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19:25 | -6 | 8 | |
12 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21:30 | -9 | 7 | |
13 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 27:40 | -13 | 7 | |
14 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 21:36 | -15 | 6 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg