
Eishockey
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 42 | 26 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 164:104 | 60 | 92 |
2 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 42 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 163:119 | 44 | 86 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 42 | 22 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 131:112 | 19 | 76 |
4 | ![]() | EHC München | München | MUC | 43 | 21 | 0 | 4 | 13 | 1 | 4 | 131:119 | 12 | 76 |
5 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 41 | 20 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 124:86 | 38 | 72 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 43 | 19 | 0 | 3 | 15 | 4 | 2 | 122:122 | 0 | 69 |
7 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 42 | 12 | 7 | 2 | 15 | 2 | 4 | 132:126 | 6 | 60 |
8 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 42 | 16 | 2 | 3 | 20 | 0 | 1 | 128:131 | -3 | 59 |
9 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 43 | 15 | 5 | 0 | 19 | 2 | 2 | 118:133 | -15 | 59 |
10 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 42 | 14 | 3 | 2 | 17 | 3 | 3 | 120:131 | -11 | 58 |
11 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 42 | 10 | 6 | 3 | 14 | 6 | 3 | 123:140 | -17 | 57 |
12 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 42 | 9 | 1 | 3 | 22 | 5 | 2 | 103:157 | -54 | 42 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 43 | 7 | 3 | 3 | 22 | 5 | 3 | 116:153 | -37 | 41 |
14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 43 | 9 | 2 | 4 | 26 | 1 | 1 | 113:155 | -42 | 41 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 20 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80:44 | 36 | 48 |
2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 20 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 68:43 | 25 | 46 |
3 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 20 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 63:38 | 25 | 41 |
4 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 61:52 | 9 | 40 |
5 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 21 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 74:54 | 20 | 39 |
6 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 22 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 83:69 | 14 | 39 |
7 | ![]() | EHC München | München | MUC | 21 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 61:58 | 3 | 36 |
8 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 21 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 69:69 | 0 | 35 |
9 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 20 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 62:60 | 2 | 34 |
10 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 23 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 64:69 | -5 | 34 |
11 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 21 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 66:66 | 0 | 29 |
12 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 22 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 61:74 | -13 | 27 |
13 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 22 | 5 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 69:75 | -6 | 26 |
14 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 21 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 64:72 | -8 | 25 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80:50 | 30 | 47 |
2 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 22 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 84:60 | 24 | 44 |
3 | ![]() | EHC München | München | MUC | 22 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 70:61 | 9 | 40 |
4 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 20 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 58:53 | 5 | 35 |
5 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 21 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 61:48 | 13 | 31 |
6 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 21 | 8 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 62:65 | -3 | 30 |
7 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 22 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 63:69 | -6 | 30 |
8 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 21 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 51:62 | -11 | 23 |
9 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 22 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 61:80 | -19 | 23 |
10 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 21 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 58:72 | -14 | 21 |
11 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 21 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 57:81 | -24 | 19 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 22 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 52:81 | -29 | 16 |
13 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 21 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 44:80 | -36 | 15 |
14 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 20 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 42:83 | -41 | 15 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg