
Eishockey
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:11 | 12 | 13 |
2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:13 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:11 | 9 | 11 |
4 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:14 | 2 | 9 |
5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:12 | 2 | 9 |
6 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:12 | 0 | 8 |
7 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:17 | -4 | 8 |
8 | ![]() | EHC München | München | MUC | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:17 | -1 | 7 |
9 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:15 | -1 | 6 |
10 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:14 | -1 | 6 |
11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:14 | -2 | 5 |
12 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13:18 | -5 | 4 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12:22 | -10 | 4 |
14 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9:15 | -6 | 3 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 9 |
2 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 8 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:7 | 5 | 8 |
4 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 8 |
5 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 7 |
6 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
7 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:7 | 2 | 3 |
8 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:7 | 1 | 3 |
9 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:10 | 0 | 3 |
10 | ![]() | EHC München | München | MUC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:7 | -1 | 3 |
11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:10 | -2 | 3 |
12 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | -1 | 1 |
14 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7:16 | -9 | 1 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 6 |
2 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:11 | -1 | 6 |
3 | ![]() | EHC München | München | MUC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
5 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:9 | 0 | 3 |
6 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:6 | -1 | 3 |
7 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | -1 | 3 |
8 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 3 |
9 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:13 | -6 | 3 |
10 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7:11 | -4 | 2 |
11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | -1 | 1 |
12 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 1 |
13 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5:11 | -6 | 1 |
14 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:10 | -6 | 0 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg