Eishockey
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 25 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 96:63 | 33 | 55 | |
2 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 25 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 90:70 | 20 | 52 | |
3 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 25 | 15 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 80:40 | 40 | 50 | |
4 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 25 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 80:59 | 21 | 48 | |
5 | EHC München | München | MUC | 26 | 12 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 85:75 | 10 | 45 | |
6 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 25 | 12 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 69:69 | 0 | 43 | |
7 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 27 | 11 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 76:79 | -3 | 37 | |
8 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 25 | 9 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 72:77 | -5 | 36 | |
9 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 26 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 80:95 | -15 | 34 | |
10 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 25 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 75:74 | 1 | 33 | |
11 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 25 | 9 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 64:79 | -15 | 32 | |
12 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 25 | 6 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 67:83 | -16 | 25 | |
13 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 25 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 59:91 | -32 | 21 | |
14 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 25 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 55:94 | -39 | 20 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46:22 | 24 | 33 | |
2 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39:13 | 26 | 29 | |
3 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47:27 | 20 | 28 | |
4 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 13 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 36:28 | 8 | 23 | |
5 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 35:36 | -1 | 21 | |
6 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 42:41 | 1 | 20 | |
7 | EHC München | München | MUC | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 43:43 | 0 | 20 | |
8 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40:44 | -4 | 20 | |
9 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 42:48 | -6 | 20 | |
10 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 43:37 | 6 | 19 | |
11 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 39:38 | 1 | 16 | |
12 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37:40 | -3 | 15 | |
13 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 30:38 | -8 | 13 | |
14 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 27:38 | -11 | 9 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48:29 | 19 | 32 | |
2 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 49:36 | 13 | 27 | |
3 | EHC München | München | MUC | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39:31 | 8 | 22 | |
4 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 37:32 | 5 | 22 | |
5 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34:33 | 1 | 22 | |
6 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 41:27 | 14 | 21 | |
7 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 34:37 | -3 | 15 | |
8 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 32:37 | -5 | 14 | |
9 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 36:49 | -13 | 13 | |
10 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 24:35 | -11 | 12 | |
11 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 32:53 | -21 | 12 | |
12 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 34:46 | -12 | 11 | |
13 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28:45 | -17 | 9 | |
14 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 25:56 | -31 | 7 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg