
Eishockey
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division I A
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division I A
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division I A