
Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 34 | 18 | 7 | 9 | 53:38 | 15 | 61 | |
2 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 34 | 16 | 11 | 7 | 78:44 | 34 | 59 | |
3 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 34 | 16 | 10 | 8 | 64:37 | 27 | 58 | |
4 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 34 | 15 | 10 | 9 | 56:46 | 10 | 55 | |
5 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 34 | 14 | 11 | 9 | 64:52 | 12 | 53 | |
6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 34 | 14 | 11 | 9 | 57:52 | 5 | 53 | |
7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 34 | 15 | 8 | 11 | 56:55 | 1 | 53 | |
8 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:55 | 2 | 52 | |
9 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41:36 | 5 | 51 | |
10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 34 | 14 | 6 | 14 | 60:57 | 3 | 48 | |
11 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:51 | -2 | 44 | |
12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56:55 | 1 | 42 | |
13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:59 | -14 | 39 | |
14 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:62 | -10 | 38 | |
15 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | PRM | 34 | 8 | 12 | 14 | 40:43 | -3 | 36 | |
16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 34 | 8 | 11 | 15 | 38:64 | -26 | 35 | |
17 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | 30 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 34 | 6 | 7 | 21 | 23:71 | -48 | 25 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:22 | 12 | 32 | |
2 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 8 | 7 | 2 | 44:20 | 24 | 31 | |
3 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:18 | 15 | 31 | |
4 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23:15 | 8 | 31 | |
5 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:24 | 7 | 31 | |
6 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 17 | 9 | 3 | 5 | 39:25 | 14 | 30 | |
7 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 9 | 28 | |
8 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:23 | 7 | 27 | |
9 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:28 | 2 | 26 | |
10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:27 | 2 | 26 | |
11 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:30 | -4 | 23 | |
12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:26 | -4 | 23 | |
13 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 17 | 6 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 23 | |
14 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 5 | 7 | 5 | 28:29 | -1 | 22 | |
15 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31:35 | -4 | 21 | |
16 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | PRM | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:17 | 0 | 19 | |
17 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:22 | -1 | 17 | |
18 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:24 | -4 | 17 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 9 | 4 | 4 | 36:23 | 13 | 31 | |
2 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 17 | 9 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 30 | |
3 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 17 | 7 | 7 | 3 | 25:12 | 13 | 28 | |
4 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:24 | 10 | 28 | |
5 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 7 | 7 | 3 | 26:23 | 3 | 28 | |
6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:25 | 3 | 27 | |
7 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:27 | 2 | 27 | |
8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:29 | 1 | 22 | |
9 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:31 | -5 | 21 | |
10 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:33 | -11 | 21 | |
11 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:21 | -3 | 20 | |
12 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | PRM | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:26 | -3 | 17 | |
13 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:27 | -6 | 17 | |
14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:29 | -10 | 16 | |
15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 17 | 3 | 5 | 9 | 27:35 | -8 | 14 | |
16 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 17 | 2 | 7 | 8 | 15:26 | -11 | 13 | |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:38 | -22 | 12 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:52 | -43 | 2 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:23 | 9 | 31 | |
2 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:31 | 3 | 29 | |
3 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:23 | 16 | 28 | |
4 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:22 | 9 | 28 | |
5 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:24 | 6 | 28 | |
6 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:24 | 5 | 28 | |
7 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:17 | 5 | 27 | |
8 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | 5 | 26 | |
9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:27 | 3 | 26 | |
10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36:29 | 7 | 24 | |
11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:30 | 1 | 22 | |
12 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:27 | 0 | 22 | |
13 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32:33 | -1 | 20 | |
14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:33 | -9 | 20 | |
15 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | PRM | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:23 | -5 | 16 | |
16 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 17 | 2 | 8 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:36 | -20 | 13 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 17 | 3 | 2 | 12 | 9:39 | -30 | 11 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 9 | 4 | 4 | 39:21 | 18 | 31 | |
2 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:15 | 18 | 30 | |
3 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 17 | 9 | 3 | 5 | 21:15 | 6 | 30 | |
4 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:22 | 5 | 27 | |
5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29:29 | 0 | 27 | |
6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:28 | -2 | 27 | |
7 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 17 | 8 | 2 | 7 | 29:27 | 2 | 26 | |
8 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 7 | 4 | 6 | 34:28 | 6 | 25 | |
9 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 5 | 9 | 3 | 19:19 | 0 | 24 | |
10 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:24 | -1 | 23 | |
11 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:24 | -2 | 22 | |
12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:28 | -6 | 22 | |
13 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | PRM | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:20 | 2 | 20 | |
14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:26 | -5 | 19 | |
15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:26 | -6 | 18 | |
16 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:29 | -9 | 18 | |
17 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 16 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:32 | -18 | 14 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg