
Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 22 | 12 | 4 | 6 | 36:28 | 8 | 40 | |
2 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 22 | 11 | 6 | 5 | 39:31 | 8 | 39 | |
3 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 21 | 10 | 8 | 3 | 47:28 | 19 | 38 | |
4 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 22 | 10 | 8 | 4 | 47:33 | 14 | 38 | |
5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 22 | 10 | 7 | 5 | 39:31 | 8 | 37 | |
6 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:28 | 8 | 37 | |
7 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 22 | 10 | 5 | 7 | 40:30 | 10 | 35 | |
8 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:22 | 6 | 34 | |
9 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 21 | 9 | 4 | 8 | 39:37 | 2 | 31 | |
10 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 21 | 8 | 6 | 7 | 39:40 | -1 | 30 | |
11 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:43 | -12 | 26 | |
12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 22 | 6 | 7 | 9 | 38:37 | 1 | 25 | |
13 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:36 | -4 | 25 | |
14 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 21 | 6 | 6 | 9 | 37:40 | -3 | 24 | |
15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:39 | -18 | 21 | |
16 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 22 | 4 | 8 | 10 | 24:32 | -8 | 20 | |
17 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 21 | 3 | 8 | 10 | 24:28 | -4 | 17 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 21 | 4 | 2 | 15 | 13:47 | -34 | 14 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:9 | 9 | 24 | |
2 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 11 | 5 | 6 | 0 | 28:12 | 16 | 21 | |
3 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:13 | 9 | 20 | |
4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:15 | 5 | 20 | |
5 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:23 | 2 | 20 | |
6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:16 | 6 | 19 | |
7 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:14 | 4 | 17 | |
8 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 16 | |
9 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 | |
10 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:21 | -1 | 14 | |
11 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:22 | -7 | 14 | |
12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:14 | 3 | 13 | |
13 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 11 | 4 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | 13 | |
14 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:25 | -3 | 11 | |
15 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 11 | 1 | 7 | 3 | 15:18 | -3 | 10 | |
16 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:13 | -3 | 10 | |
17 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:13 | 0 | 9 | |
18 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:18 | -6 | 7 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 11 | 9 | 1 | 1 | 32:15 | 17 | 28 | |
2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | 9 | 21 | |
3 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:14 | 4 | 20 | |
4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 20 | |
5 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 20 | |
6 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 18 | |
7 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:16 | 3 | 17 | |
8 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 16 | |
9 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:7 | 8 | 15 | |
10 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 13 | |
11 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 12 | |
12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:21 | -5 | 12 | |
13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:22 | -3 | 11 | |
14 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:13 | -3 | 10 | |
15 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:19 | -5 | 10 | |
16 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:15 | -4 | 8 | |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:27 | -18 | 6 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:33 | -26 | 1 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:23 | 9 | 31 | |
2 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:31 | 3 | 29 | |
3 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:23 | 16 | 28 | |
4 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:22 | 9 | 28 | |
5 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:24 | 6 | 28 | |
6 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:24 | 5 | 28 | |
7 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:17 | 5 | 27 | |
8 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | 5 | 26 | |
9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:27 | 3 | 26 | |
10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36:29 | 7 | 24 | |
11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:30 | 1 | 22 | |
12 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:27 | 0 | 22 | |
13 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32:33 | -1 | 20 | |
14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:33 | -9 | 20 | |
15 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:23 | -5 | 16 | |
16 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 17 | 2 | 8 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:36 | -20 | 13 | |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 17 | 3 | 2 | 12 | 9:39 | -30 | 11 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | |
2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 3 | 11 | |
3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:9 | 8 | 10 | |
4 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 10 | |
5 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | |
6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | |
7 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KLN | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 9 | |
8 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
9 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | |
10 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 1 | 7 | |
11 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
12 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
13 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
14 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 3 | |
15 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | |
16 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
17 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | |
18 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg