Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 8 | 6 | 2 | 0 | 29:7 | 22 | 20 | ||
2 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 20 | ||
3 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:15 | 5 | 15 | ||
4 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 15 | ||
5 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | ||
6 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 14 | ||
7 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | ||
8 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:16 | 1 | 12 | ||
9 | Werder Bremen | Werder | SVW | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:16 | -2 | 12 | ||
10 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 1 | 10 | ||
11 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | ||
12 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:19 | -7 | 10 | ||
13 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | ||
14 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 8 | ||
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 8 | ||
16 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 | ||
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:23 | -13 | 2 | ||
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | ||
2 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 10 | ||
3 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 | ||
4 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | ||
5 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | ||
6 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 8 | ||
7 | Bayern München | Bayern | FCB | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | ||
8 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | ||
9 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 7 | ||
10 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 6 | ||
11 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | ||
12 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | ||
13 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | ||
14 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | ||
15 | Werder Bremen | Werder | SVW | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | ||
16 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 1 | ||
17 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 1 | ||
18 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | -11 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:6 | 16 | 13 | ||
2 | Werder Bremen | Werder | SVW | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | 4 | 10 | ||
3 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | ||
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 8 | ||
5 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | ||
6 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | ||
7 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | ||
8 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | ||
9 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | ||
10 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | ||
11 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
12 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | ||
13 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 | ||
14 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 2 | ||
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | ||
16 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | ||
17 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | ||
18 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 8 | 6 | 2 | 0 | 29:7 | 22 | 20 | ||
2 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 20 | ||
3 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:15 | 5 | 15 | ||
4 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 15 | ||
5 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | ||
6 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 14 | ||
7 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | ||
8 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:16 | 1 | 12 | ||
9 | Werder Bremen | Werder | SVW | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:16 | -2 | 12 | ||
10 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 1 | 10 | ||
11 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | ||
12 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:19 | -7 | 10 | ||
13 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | ||
14 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 8 | ||
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 8 | ||
16 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 | ||
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:23 | -13 | 2 | ||
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Werder Bremen | Werder | SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg