
Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 27 | 20 | 5 | 2 | 78:26 | 52 | 65 | ||
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 27 | 17 | 8 | 2 | 62:34 | 28 | 59 | ||
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 27 | 14 | 6 | 7 | 55:40 | 15 | 48 | ||
4 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45:31 | 14 | 45 | ||
5 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 27 | 13 | 4 | 10 | 44:40 | 4 | 43 | ||
6 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 27 | 11 | 9 | 7 | 41:34 | 7 | 42 | ||
7 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 27 | 12 | 6 | 9 | 37:40 | -3 | 42 | ||
8 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 27 | 10 | 9 | 8 | 30:36 | -6 | 39 | ||
9 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 27 | 10 | 8 | 9 | 49:41 | 8 | 38 | ||
10 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 27 | 11 | 5 | 11 | 48:42 | 6 | 38 | ||
11 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 27 | 10 | 7 | 10 | 47:44 | 3 | 37 | ||
12 | Werder Bremen | Werder | SVW | 27 | 10 | 6 | 11 | 43:53 | -10 | 36 | ||
13 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 27 | 8 | 6 | 13 | 25:40 | -15 | 30 | ||
14 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 27 | 6 | 9 | 12 | 33:49 | -16 | 27 | ||
15 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 27 | 7 | 4 | 16 | 22:33 | -11 | 25 | ||
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 27 | 6 | 4 | 17 | 32:52 | -20 | 22 | ||
17 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 27 | 5 | 5 | 17 | 28:55 | -27 | 20 | ||
18 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 27 | 4 | 5 | 18 | 38:67 | -29 | 17 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Das DFB-Bundesgericht hat das Urteil bestätigt und es ist so in die Tabelle eingeflossen. Union will jedoch vor das Ständige Schiedsgericht ziehen. (Stand 01.03.2025).
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 14 | 12 | 1 | 1 | 46:14 | 32 | 37 | ||
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:18 | 14 | 30 | ||
3 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:17 | 17 | 27 | ||
4 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:20 | 12 | 27 | ||
5 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:15 | 10 | 26 | ||
6 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:15 | 9 | 25 | ||
7 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 23 | ||
8 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 6 | 22 | ||
9 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:12 | 3 | 22 | ||
10 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:24 | 6 | 20 | ||
11 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 16 | ||
12 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 14 | 3 | 6 | 5 | 23:24 | -1 | 15 | ||
13 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:29 | -8 | 14 | ||
14 | Werder Bremen | Werder | SVW | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:26 | -8 | 13 | ||
15 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 13 | 3 | 3 | 7 | 8:14 | -6 | 12 | ||
16 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 12 | ||
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:34 | -16 | 11 | ||
18 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 13 | 3 | 1 | 9 | 12:24 | -12 | 10 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Das DFB-Bundesgericht hat das Urteil bestätigt und es ist so in die Tabelle eingeflossen. Union will jedoch vor das Ständige Schiedsgericht ziehen. (Stand 01.03.2025).
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 13 | 8 | 5 | 0 | 30:16 | 14 | 29 | ||
2 | Bayern München | Bayern | FCB | 13 | 8 | 4 | 1 | 32:12 | 20 | 28 | ||
3 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:17 | 9 | 23 | ||
4 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:19 | 8 | 23 | ||
5 | Werder Bremen | Werder | SVW | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:27 | -2 | 23 | ||
6 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 21 | ||
7 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:21 | -1 | 20 | ||
8 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 17 | ||
9 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 17 | ||
10 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:24 | -9 | 17 | ||
11 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:25 | -13 | 16 | ||
12 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:26 | -12 | 14 | ||
13 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:19 | -5 | 13 | ||
14 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:20 | -8 | 13 | ||
15 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:28 | -8 | 12 | ||
16 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 11 | ||
17 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:33 | -18 | 8 | ||
18 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 13 | 1 | 3 | 9 | 20:33 | -13 | 6 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Das DFB-Bundesgericht hat das Urteil bestätigt und es ist so in die Tabelle eingeflossen. Union will jedoch vor das Ständige Schiedsgericht ziehen. (Stand 01.03.2025).
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 13 | 3 | 1 | 53:13 | 40 | 42 | ||
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41:23 | 18 | 38 | ||
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 17 | 10 | 3 | 4 | 40:24 | 16 | 33 | ||
4 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:24 | 5 | 30 | ||
5 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:26 | 6 | 29 | ||
6 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 28 | ||
7 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 8 | 3 | 6 | 38:29 | 9 | 27 | ||
8 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:30 | -5 | 27 | ||
9 | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:32 | -1 | 26 | ||
10 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 7 | 4 | 6 | 32:29 | 3 | 25 | ||
11 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 24 | ||
12 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:33 | -14 | 19 | ||
13 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:24 | -11 | 16 | ||
14 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:21 | -9 | 14 | ||
15 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:36 | -13 | 14 | ||
16 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:34 | -14 | 14 | ||
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:43 | -18 | 11 | ||
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:36 | -21 | 11 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Das DFB-Bundesgericht hat das Urteil bestätigt und es ist so in die Tabelle eingeflossen. Union will jedoch vor das Ständige Schiedsgericht ziehen. (Stand 01.03.2025).
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:13 | 12 | 23 | ||
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 21 | ||
3 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 10 | 5 | 5 | 0 | 11:3 | 8 | 20 | ||
4 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | 19 | ||
5 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 17 | ||
6 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | ||
7 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:16 | -1 | 15 | ||
8 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 14 | ||
9 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:13 | 3 | 13 | ||
10 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 13 | ||
11 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:10 | 2 | 12 | ||
12 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:12 | -1 | 11 | ||
13 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | -2 | 11 | ||
14 | Werder Bremen | Werder | SVW | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | -9 | 10 | ||
15 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | ||
16 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 8 | ||
17 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 | ||
18 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 6 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Das DFB-Bundesgericht hat das Urteil bestätigt und es ist so in die Tabelle eingeflossen. Union will jedoch vor das Ständige Schiedsgericht ziehen. (Stand 01.03.2025).