
Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 | |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 | |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 | |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 | |
5 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 | |
7 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | 51 | |
8 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | 51 | |
9 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | 50 | |
10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 | |
11 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | 43 | |
12 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 | |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 | |
14 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 | |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 | |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 | |
17 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 | |
18 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte.
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 14 | 2 | 1 | 53:16 | 37 | 44 | |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 11 | 3 | 3 | 44:19 | 25 | 36 | |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 17 | 10 | 4 | 3 | 41:22 | 19 | 34 | |
4 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:22 | 14 | 34 | |
5 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:23 | 10 | 30 | |
6 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:26 | 6 | 30 | |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24:18 | 6 | 26 | |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:26 | 3 | 24 | |
9 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 7 | 2 | 8 | 35:27 | 8 | 23 | |
10 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 23 | |
11 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:26 | -5 | 21 | |
12 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:23 | -5 | 21 | |
13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 4 | 5 | 8 | 25:36 | -11 | 17 | |
14 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 3 | 7 | 7 | 27:30 | -3 | 16 | |
15 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 3 | 5 | 9 | 10:19 | -9 | 14 | |
16 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 17 | 4 | 2 | 11 | 24:41 | -17 | 14 | |
17 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:33 | -17 | 13 | |
18 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 17 | 3 | 2 | 12 | 13:33 | -20 | 11 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte.
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 11 | 5 | 1 | 46:16 | 30 | 38 | |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 9 | 8 | 0 | 36:21 | 15 | 35 | |
3 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 9 | 3 | 5 | 33:31 | 2 | 30 | |
4 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:24 | 5 | 27 | |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 7 | 6 | 4 | 29:26 | 3 | 27 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31:25 | 6 | 26 | |
7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:24 | 3 | 26 | |
8 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 7 | 4 | 6 | 17:27 | -10 | 25 | |
9 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:32 | -5 | 21 | |
10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:31 | -5 | 21 | |
11 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:25 | -5 | 21 | |
12 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:31 | -14 | 20 | |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:28 | -11 | 19 | |
14 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:22 | -4 | 18 | |
15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:31 | -7 | 18 | |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 3 | 6 | 8 | 21:32 | -11 | 15 | |
17 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:34 | -17 | 12 | |
18 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 17 | 2 | 5 | 10 | 25:39 | -14 | 11 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte.
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 13 | 3 | 1 | 53:13 | 40 | 42 | |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41:23 | 18 | 38 | |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 17 | 10 | 3 | 4 | 40:24 | 16 | 33 | |
4 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:24 | 5 | 30 | |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:26 | 6 | 29 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 28 | |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 8 | 3 | 6 | 38:29 | 9 | 27 | |
8 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:30 | -5 | 27 | |
9 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:32 | -1 | 26 | |
10 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 7 | 4 | 6 | 32:29 | 3 | 25 | |
11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 24 | |
12 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:33 | -14 | 19 | |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:24 | -11 | 16 | |
14 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:21 | -9 | 14 | |
15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:36 | -13 | 14 | |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:34 | -14 | 14 | |
17 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:43 | -18 | 11 | |
18 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:36 | -21 | 11 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte.
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 12 | 4 | 1 | 46:19 | 27 | 40 | |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 10 | 2 | 5 | 39:22 | 17 | 32 | |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 8 | 7 | 2 | 31:20 | 11 | 31 | |
4 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:23 | 1 | 28 | |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:22 | 6 | 27 | |
6 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:25 | -2 | 25 | |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:22 | 3 | 24 | |
8 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:18 | -2 | 24 | |
9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:27 | -5 | 24 | |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 6 | 3 | 8 | 32:27 | 5 | 21 | |
11 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 17 | 4 | 9 | 4 | 24:24 | 0 | 21 | |
12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 6 | 3 | 8 | 29:31 | -2 | 21 | |
13 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:20 | -4 | 18 | |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 4 | 6 | 7 | 26:34 | -8 | 18 | |
15 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:25 | -7 | 16 | |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:28 | -14 | 15 | |
17 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 17 | 3 | 5 | 9 | 24:37 | -13 | 14 | |
18 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:31 | -13 | 14 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte.