
Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOL | 11 | 11 | 0 | 0 | 39:5 | 34 | 33 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Eintracht | EFF | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:13 | 11 | 26 |
3 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:3 | 23 | 25 |
4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:19 | 8 | 20 |
5 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:21 | 4 | 19 |
6 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGE | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:25 | -8 | 13 |
7 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:18 | -3 | 12 |
8 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | MEP | 11 | 4 | 0 | 7 | 8:13 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | Köln | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 10 |
10 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:30 | -21 | 10 |
11 | ![]() | Werder Bremen | Werder Bremen | Wer | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | -9 | 7 |
12 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:28 | -23 | 1 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOL | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:2 | 22 | 18 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Eintracht | EFF | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 |
3 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 15 |
4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:12 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | Köln | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 |
6 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGE | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 |
7 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 9 |
8 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | MEP | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 9 |
9 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | -2 | 9 |
10 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 6 |
11 | ![]() | Werder Bremen | Werder Bremen | Wer | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
12 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 15 |
2 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:2 | 10 | 10 |
3 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Eintracht | EFF | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | 2 | 10 |
6 | ![]() | Werder Bremen | Werder Bremen | Wer | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
7 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:18 | -12 | 4 |
8 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | MEP | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
9 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGE | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | -9 | 3 |
10 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 3 |
11 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 |
12 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | Köln | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | -13 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOL | 11 | 11 | 0 | 0 | 39:5 | 34 | 33 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Eintracht | EFF | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:13 | 11 | 26 |
3 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:3 | 23 | 25 |
4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:19 | 8 | 20 |
5 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:21 | 4 | 19 |
6 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGE | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:25 | -8 | 13 |
7 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:18 | -3 | 12 |
8 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | MEP | 11 | 4 | 0 | 7 | 8:13 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | Köln | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 10 |
10 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:30 | -21 | 10 |
11 | ![]() | Werder Bremen | Werder Bremen | Wer | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | -9 | 7 |
12 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:28 | -23 | 1 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Eintracht | EFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | MEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Werder Bremen | Werder Bremen | Wer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg