
Fußball
Gruppe A
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Philippinen | Philippinen | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe B
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australien | Australien | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Irland | Irland | IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Nigeria | Nigeria | NGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe C
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Rica | Costa Rica | CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Japan | Japan | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Sambia | Sambia | ZAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe D
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | China | China | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | England | England | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Haiti | Haiti | HAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe E
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | USA | USA | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Vietnam | Vietnam | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe F
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Jamaika | Jamaika | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Panama | Panama | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe G
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Südafrika | Südafrika | RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe H
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kolumbien | Kolumbien | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Marokko | Marokko | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde