
Fußball
Gruppe 1
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 12 |
2 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
3 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 |
4 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 |
- Aufstieg
- Relegation
Gruppe 2
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Griechenland | Griechenl. | GRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 12 |
2 | ![]() | Kosovo | Kosovo | KOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Nordirland | Nordirland | NIR | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
4 | ![]() | Zypern | Zypern | CYP | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
- Aufstieg
Gruppe 3
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 |
2 | ![]() | Slowakei | Slowakei | SVK | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Aserbaidschan | Aserbaid. | AZE | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
4 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
- Aufstieg
Gruppe 4
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Georgien | Georgien | GEO | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 |
2 | ![]() | Nordmazedonien | N.Mazedon. | MKD | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
3 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | -10 | 1 |
- Aufstieg
- Relegation