
Fußball
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 16 |
2 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:7 | 9 | 16 |
3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 15 |
4 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 |
5 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 10 |
6 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 |
7 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 |
8 | ![]() | Real Sociedad | S. Sebastian | RSO | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 9 |
9 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
10 | ![]() | Real Betis | Betis Sevilla | BET | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 8 |
11 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
12 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
13 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
14 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
15 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:4 | -2 | 5 |
16 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 |
17 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 |
18 | ![]() | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
19 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 |
20 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
2 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
3 | ![]() | Real Sociedad | S. Sebastian | RSO | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:8 | 3 | 8 |
4 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
5 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
6 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
7 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
8 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
9 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
10 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
11 | ![]() | Real Betis | Betis Sevilla | BET | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
11 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
13 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 |
14 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
15 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
16 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
17 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
18 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
19 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 1 |
20 | ![]() | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 |
4 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
5 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 |
6 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
7 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 |
8 | ![]() | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
9 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
10 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
11 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 |
12 | ![]() | Real Betis | Betis Sevilla | BET | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 |
13 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
14 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
15 | ![]() | Real Sociedad | S. Sebastian | RSO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
16 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
17 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 |
18 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
19 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
19 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 16 |
2 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:7 | 9 | 16 |
3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 15 |
4 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 |
5 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 10 |
6 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 |
7 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 |
8 | ![]() | Real Sociedad | S. Sebastian | RSO | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 9 |
9 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
10 | ![]() | Real Betis | Betis Sevilla | BET | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 8 |
11 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
12 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
13 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
14 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
15 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:4 | -2 | 5 |
16 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 |
17 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 |
18 | ![]() | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
19 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 |
20 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Real Betis | Betis Sevilla | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Real Sociedad | S. Sebastian | RSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg