
Handball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 7 | 7 | 0 | 0 | 222:180 | 42 | 14:0 |
2 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:173 | 24 | 12:0 |
3 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 7 | 5 | 1 | 1 | 219:185 | 34 | 11:3 |
4 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 6 | 3 | 2 | 1 | 184:175 | 9 | 8:4 |
5 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 7 | 3 | 2 | 2 | 210:211 | -1 | 8:6 |
6 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 7 | 4 | 0 | 3 | 216:224 | -8 | 8:6 |
7 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 5 | 3 | 1 | 1 | 146:135 | 11 | 7:3 |
8 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 7 | 3 | 1 | 3 | 213:223 | -10 | 7:7 |
9 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 6 | 3 | 0 | 3 | 198:174 | 24 | 6:6 |
10 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 7 | 3 | 0 | 4 | 187:197 | -10 | 6:8 |
11 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 161:169 | -8 | 5:7 |
12 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 7 | 2 | 1 | 4 | 199:212 | -13 | 5:9 |
13 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 7 | 2 | 1 | 4 | 182:208 | -26 | 5:9 |
14 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 5 | 1 | 1 | 3 | 153:151 | 2 | 3:7 |
15 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 6 | 1 | 1 | 4 | 153:173 | -20 | 3:9 |
16 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:147 | -6 | 2:8 |
17 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 6 | 1 | 0 | 5 | 145:181 | -36 | 2:10 |
18 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 7 | 1 | 0 | 6 | 204:212 | -8 | 2:12 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 5 | 5 | 0 | 0 | 159:125 | 34 | 10:0 |
2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:112 | 23 | 8:0 |
3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:87 | 11 | 6:0 |
4 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:92 | 10 | 6:0 |
5 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 91:85 | 6 | 5:1 |
6 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 86:82 | 4 | 5:1 |
7 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:121 | 2 | 5:3 |
8 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:45 | 14 | 4:0 |
9 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:59 | 6 | 4:0 |
10 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:87 | 17 | 4:2 |
11 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:77 | 4 | 4:2 |
12 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:88 | 4 | 3:3 |
13 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:88 | -2 | 3:3 |
14 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 3 | 1 | 1 | 1 | 84:86 | -2 | 3:3 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:83 | 3 | 2:4 |
16 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:82 | -14 | 2:4 |
17 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 105:128 | -23 | 2:6 |
18 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:93 | -7 | 0:6 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:114 | 18 | 8:0 |
2 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:55 | 8 | 4:0 |
3 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 3 | 1 | 1 | 1 | 84:73 | 11 | 3:3 |
4 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 3 | 1 | 1 | 1 | 87:90 | -3 | 3:3 |
5 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 77:80 | -3 | 3:3 |
6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 119:126 | -7 | 3:5 |
7 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:87 | 7 | 2:4 |
8 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 86:88 | -2 | 2:4 |
9 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:102 | -12 | 2:4 |
10 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:119 | -1 | 2:6 |
11 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:126 | -11 | 2:6 |
12 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:120 | -14 | 2:6 |
13 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:132 | -18 | 2:6 |
14 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:63 | -2 | 0:4 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:64 | -9 | 0:4 |
16 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:87 | -12 | 0:6 |
17 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:85 | -18 | 0:6 |
18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:99 | -22 | 0:6 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 7 | 7 | 0 | 0 | 222:180 | 42 | 14:0 |
2 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:173 | 24 | 12:0 |
3 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 7 | 5 | 1 | 1 | 219:185 | 34 | 11:3 |
4 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 6 | 3 | 2 | 1 | 184:175 | 9 | 8:4 |
5 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 7 | 3 | 2 | 2 | 210:211 | -1 | 8:6 |
6 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 7 | 4 | 0 | 3 | 216:224 | -8 | 8:6 |
7 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 5 | 3 | 1 | 1 | 146:135 | 11 | 7:3 |
8 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 7 | 3 | 1 | 3 | 213:223 | -10 | 7:7 |
9 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 6 | 3 | 0 | 3 | 198:174 | 24 | 6:6 |
10 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 7 | 3 | 0 | 4 | 187:197 | -10 | 6:8 |
11 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 161:169 | -8 | 5:7 |
12 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 7 | 2 | 1 | 4 | 199:212 | -13 | 5:9 |
13 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 7 | 2 | 1 | 4 | 182:208 | -26 | 5:9 |
14 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 5 | 1 | 1 | 3 | 153:151 | 2 | 3:7 |
15 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 6 | 1 | 1 | 4 | 153:173 | -20 | 3:9 |
16 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:147 | -6 | 2:8 |
17 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 6 | 1 | 0 | 5 | 145:181 | -36 | 2:10 |
18 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 7 | 1 | 0 | 6 | 204:212 | -8 | 2:12 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
- Champions League
- European League
- Abstieg