
Handball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 24 | 19 | 1 | 4 | 769:678 | 91 | 39:9 |
2 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 23 | 19 | 0 | 4 | 734:626 | 108 | 38:8 |
3 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 23 | 18 | 1 | 4 | 756:663 | 93 | 37:9 |
4 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 24 | 18 | 1 | 5 | 805:703 | 102 | 37:11 |
5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 23 | 16 | 3 | 4 | 709:605 | 104 | 35:11 |
6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 24 | 13 | 2 | 9 | 690:681 | 9 | 28:20 |
7 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 23 | 12 | 1 | 10 | 692:678 | 14 | 25:21 |
8 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 23 | 11 | 2 | 10 | 667:673 | -6 | 24:22 |
9 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 23 | 11 | 2 | 10 | 623:634 | -11 | 24:22 |
10 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 23 | 10 | 2 | 11 | 701:700 | 1 | 22:24 |
11 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 24 | 8 | 5 | 11 | 637:653 | -16 | 21:27 |
12 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 23 | 9 | 2 | 12 | 672:686 | -14 | 20:26 |
13 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 24 | 8 | 3 | 13 | 688:718 | -30 | 19:29 |
14 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 24 | 5 | 5 | 14 | 651:690 | -39 | 15:33 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 24 | 7 | 1 | 16 | 630:709 | -79 | 15:33 |
16 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 24 | 5 | 1 | 18 | 620:691 | -71 | 11:37 |
17 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 22 | 3 | 1 | 18 | 583:682 | -99 | 7:37 |
18 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 24 | 2 | 1 | 21 | 612:769 | -157 | 5:43 |
- Internationale Plätze
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 12 | 11 | 1 | 0 | 394:312 | 82 | 23:1 |
2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 13 | 11 | 1 | 1 | 434:365 | 69 | 23:3 |
3 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 12 | 11 | 0 | 1 | 390:320 | 70 | 22:2 |
4 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 12 | 10 | 0 | 2 | 412:340 | 72 | 20:4 |
5 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 12 | 10 | 0 | 2 | 403:339 | 64 | 20:4 |
6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 13 | 8 | 1 | 4 | 361:353 | 8 | 17:9 |
7 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 10 | 7 | 0 | 3 | 317:290 | 27 | 14:6 |
8 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 12 | 6 | 2 | 4 | 314:303 | 11 | 14:10 |
9 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 12 | 6 | 2 | 4 | 378:370 | 8 | 14:10 |
10 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 11 | 6 | 1 | 4 | 301:297 | 4 | 13:9 |
11 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 12 | 6 | 1 | 5 | 353:347 | 6 | 13:11 |
12 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 11 | 6 | 0 | 5 | 328:320 | 8 | 12:10 |
13 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 11 | 5 | 2 | 4 | 320:315 | 5 | 12:10 |
14 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 11 | 4 | 2 | 5 | 304:307 | -3 | 10:12 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 12 | 4 | 1 | 7 | 330:348 | -18 | 9:15 |
16 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 11 | 2 | 1 | 8 | 299:333 | -34 | 5:17 |
17 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 12 | 2 | 1 | 9 | 315:368 | -53 | 5:19 |
18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 12 | 1 | 1 | 10 | 307:352 | -45 | 3:21 |
- Internationale Plätze
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 11 | 9 | 0 | 2 | 331:287 | 44 | 18:4 |
2 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 12 | 8 | 1 | 3 | 393:363 | 30 | 17:7 |
3 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 12 | 8 | 1 | 3 | 379:358 | 21 | 17:7 |
4 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 10 | 7 | 0 | 3 | 322:298 | 24 | 14:6 |
5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 11 | 5 | 2 | 4 | 315:293 | 22 | 12:10 |
6 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 12 | 5 | 2 | 5 | 339:353 | -14 | 12:12 |
7 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 11 | 5 | 1 | 5 | 329:328 | 1 | 11:11 |
8 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 12 | 5 | 1 | 6 | 322:337 | -15 | 11:13 |
9 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 375:388 | -13 | 11:15 |
10 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 11 | 4 | 0 | 7 | 323:330 | -7 | 8:14 |
11 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 12 | 4 | 0 | 8 | 313:339 | -26 | 8:16 |
12 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 11 | 3 | 1 | 7 | 319:339 | -20 | 7:15 |
13 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 12 | 2 | 3 | 7 | 323:350 | -27 | 7:17 |
14 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 13 | 3 | 1 | 9 | 368:403 | -35 | 7:19 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 12 | 3 | 0 | 9 | 300:361 | -61 | 6:18 |
16 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 13 | 1 | 3 | 9 | 347:383 | -36 | 5:21 |
17 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 11 | 1 | 0 | 10 | 284:349 | -65 | 2:20 |
18 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 12 | 0 | 0 | 12 | 297:401 | -104 | 0:24 |
- Internationale Plätze
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 17 | 14 | 1 | 2 | 549:474 | 75 | 29:5 |
2 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 17 | 14 | 0 | 3 | 540:464 | 76 | 28:6 |
3 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 17 | 13 | 1 | 3 | 565:499 | 66 | 27:7 |
4 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 16 | 12 | 1 | 3 | 514:460 | 54 | 25:7 |
5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 17 | 11 | 2 | 4 | 518:448 | 70 | 24:10 |
6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 17 | 10 | 1 | 6 | 489:482 | 7 | 21:13 |
7 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 17 | 9 | 1 | 7 | 502:494 | 8 | 19:15 |
8 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 17 | 7 | 4 | 6 | 469:462 | 7 | 18:16 |
9 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 17 | 7 | 2 | 8 | 499:503 | -4 | 16:18 |
10 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 17 | 7 | 2 | 8 | 480:489 | -9 | 16:18 |
11 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 17 | 7 | 1 | 9 | 514:517 | -3 | 15:19 |
12 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 16 | 6 | 2 | 8 | 425:443 | -18 | 14:18 |
13 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 17 | 6 | 2 | 9 | 497:513 | -16 | 14:20 |
14 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 17 | 4 | 2 | 11 | 464:499 | -35 | 10:24 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 17 | 5 | 0 | 12 | 438:503 | -65 | 10:24 |
16 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 17 | 4 | 1 | 12 | 443:472 | -29 | 9:25 |
17 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 17 | 3 | 0 | 14 | 443:516 | -73 | 6:28 |
18 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 17 | 1 | 1 | 15 | 428:539 | -111 | 3:31 |
- Internationale Plätze
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 7 | 6 | 0 | 1 | 242:203 | 39 | 12:2 |
2 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 6 | 5 | 1 | 0 | 191:157 | 34 | 11:1 |
3 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 6 | 5 | 0 | 1 | 194:162 | 32 | 10:2 |
4 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 7 | 5 | 0 | 2 | 240:204 | 36 | 10:4 |
5 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 7 | 5 | 0 | 2 | 220:204 | 16 | 10:4 |
6 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 7 | 5 | 0 | 2 | 198:191 | 7 | 10:4 |
7 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:184 | 3 | 8:4 |
8 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 6 | 3 | 1 | 2 | 187:183 | 4 | 7:5 |
9 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 7 | 3 | 1 | 3 | 201:199 | 2 | 7:7 |
10 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:184 | 6 | 6:6 |
11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 7 | 1 | 3 | 3 | 187:191 | -4 | 5:9 |
12 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 7 | 2 | 1 | 4 | 192:206 | -14 | 5:9 |
13 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 7 | 2 | 1 | 4 | 191:205 | -14 | 5:9 |
14 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 6 | 2 | 0 | 4 | 173:183 | -10 | 4:8 |
15 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 7 | 1 | 1 | 5 | 168:191 | -23 | 3:11 |
16 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 7 | 1 | 0 | 6 | 177:219 | -42 | 2:12 |
17 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 7 | 1 | 0 | 6 | 184:230 | -46 | 2:12 |
18 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 5 | 0 | 1 | 4 | 140:166 | -26 | 1:9 |
- Internationale Plätze
- Abstieg