Handball
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 13 | 10 | 2 | 1 | 408:360 | 48 | 22:4 | |
2 | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 12 | 10 | 0 | 2 | 360:310 | 50 | 20:4 | |
3 | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 12 | 9 | 1 | 2 | 413:351 | 62 | 19:5 | |
4 | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 13 | 9 | 1 | 3 | 441:365 | 76 | 19:7 | |
5 | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 11 | 8 | 0 | 3 | 337:300 | 37 | 16:6 | |
6 | THW Kiel | THW Kiel | THW | 12 | 8 | 0 | 4 | 358:325 | 33 | 16:8 | |
7 | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 11 | 6 | 2 | 3 | 327:319 | 8 | 14:8 | |
8 | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 12 | 7 | 0 | 5 | 372:353 | 19 | 14:10 | |
9 | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 12 | 7 | 0 | 5 | 333:341 | -8 | 14:10 | |
10 | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 12 | 6 | 0 | 6 | 375:364 | 11 | 12:12 | |
11 | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 12 | 6 | 0 | 6 | 359:362 | -3 | 12:12 | |
12 | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 12 | 4 | 3 | 5 | 336:353 | -17 | 11:13 | |
13 | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 12 | 4 | 0 | 8 | 300:349 | -49 | 8:16 | |
14 | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 13 | 3 | 2 | 8 | 347:383 | -36 | 8:18 | |
15 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 13 | 2 | 2 | 9 | 350:389 | -39 | 6:20 | |
16 | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 13 | 2 | 1 | 10 | 342:386 | -44 | 5:21 | |
17 | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 13 | 2 | 0 | 11 | 332:407 | -75 | 4:22 | |
18 | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 12 | 0 | 0 | 12 | 278:351 | -73 | 0:24 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 6 | 6 | 0 | 0 | 186:152 | 34 | 12:0 | |
2 | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 7 | 6 | 0 | 1 | 252:189 | 63 | 12:2 | |
3 | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 7 | 6 | 0 | 1 | 221:200 | 21 | 12:2 | |
4 | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:141 | 28 | 10:0 | |
5 | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 6 | 5 | 0 | 1 | 190:163 | 27 | 10:2 | |
6 | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 7 | 5 | 0 | 2 | 212:194 | 18 | 10:4 | |
7 | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 7 | 5 | 0 | 2 | 196:195 | 1 | 10:4 | |
8 | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 5 | 4 | 0 | 1 | 163:149 | 14 | 8:2 | |
9 | THW Kiel | THW Kiel | THW | 6 | 4 | 0 | 2 | 178:157 | 21 | 8:4 | |
10 | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 189:184 | 5 | 6:6 | |
11 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 6 | 2 | 2 | 2 | 170:168 | 2 | 6:6 | |
12 | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 170:177 | -7 | 6:6 | |
13 | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 5 | 2 | 1 | 2 | 147:149 | -2 | 5:5 | |
14 | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:140 | -12 | 4:6 | |
15 | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 6 | 2 | 0 | 4 | 150:159 | -9 | 4:8 | |
16 | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 6 | 0 | 1 | 5 | 158:188 | -30 | 1:11 | |
17 | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 6 | 0 | 0 | 6 | 148:175 | -27 | 0:12 | |
18 | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 6 | 0 | 0 | 6 | 155:200 | -45 | 0:12 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 187:160 | 27 | 10:2 | |
2 | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 6 | 4 | 1 | 1 | 180:170 | 10 | 9:3 | |
3 | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 7 | 4 | 1 | 2 | 244:210 | 34 | 9:5 | |
4 | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:158 | 16 | 8:4 | |
5 | THW Kiel | THW Kiel | THW | 6 | 4 | 0 | 2 | 180:168 | 12 | 8:4 | |
6 | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 6 | 3 | 1 | 2 | 189:176 | 13 | 7:5 | |
7 | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:137 | 10 | 6:4 | |
8 | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 186:180 | 6 | 6:6 | |
9 | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:170 | -6 | 6:6 | |
10 | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 7 | 3 | 0 | 4 | 209:204 | 5 | 6:8 | |
11 | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 166:176 | -10 | 5:7 | |
12 | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:146 | -9 | 4:6 | |
13 | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 7 | 2 | 0 | 5 | 172:209 | -37 | 4:10 | |
14 | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 5 | 1 | 0 | 4 | 147:168 | -21 | 2:8 | |
15 | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 6 | 1 | 0 | 5 | 147:181 | -34 | 2:10 | |
16 | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 6 | 0 | 0 | 6 | 167:202 | -35 | 0:12 | |
17 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 6 | 0 | 0 | 6 | 154:191 | -37 | 0:12 | |
18 | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 6 | 0 | 0 | 6 | 130:176 | -46 | 0:12 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 13 | 10 | 2 | 1 | 408:360 | 48 | 22:4 | |
2 | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 12 | 10 | 0 | 2 | 360:310 | 50 | 20:4 | |
3 | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 12 | 9 | 1 | 2 | 413:351 | 62 | 19:5 | |
4 | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 13 | 9 | 1 | 3 | 441:365 | 76 | 19:7 | |
5 | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 11 | 8 | 0 | 3 | 337:300 | 37 | 16:6 | |
6 | THW Kiel | THW Kiel | THW | 12 | 8 | 0 | 4 | 358:325 | 33 | 16:8 | |
7 | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 11 | 6 | 2 | 3 | 327:319 | 8 | 14:8 | |
8 | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 12 | 7 | 0 | 5 | 372:353 | 19 | 14:10 | |
9 | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 12 | 7 | 0 | 5 | 333:341 | -8 | 14:10 | |
10 | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 12 | 6 | 0 | 6 | 375:364 | 11 | 12:12 | |
11 | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 12 | 6 | 0 | 6 | 359:362 | -3 | 12:12 | |
12 | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 12 | 4 | 3 | 5 | 336:353 | -17 | 11:13 | |
13 | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 12 | 4 | 0 | 8 | 300:349 | -49 | 8:16 | |
14 | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 13 | 3 | 2 | 8 | 347:383 | -36 | 8:18 | |
15 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 13 | 2 | 2 | 9 | 350:389 | -39 | 6:20 | |
16 | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 13 | 2 | 1 | 10 | 342:386 | -44 | 5:21 | |
17 | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 13 | 2 | 0 | 11 | 332:407 | -75 | 4:22 | |
18 | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 12 | 0 | 0 | 12 | 278:351 | -73 | 0:24 |
- Champions League
- European League
- Abstieg
Mannschaft | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | THW Kiel | THW Kiel | THW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
- Champions League
- European League
- Abstieg