
Do., 10. Feb. 2022 19:05 Uhr
19. Spieltag
Beendet

29:42

TVB Stuttgart
11:22
THW Kiel
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 15
- Siege TVB 1898 Stuttgart
- 0
- Siege THW Kiel
- 15
- Torverhältnis
- 383 : 491
Letzte Spiele
Do., 10. Feb. 2022 19:05 Uhr
Mi., 22. Dez. 2021 19:05 Uhr
Sa., 03. Apr. 2021 20:30 Uhr
Sa., 19. Dez. 2020 18:30 Uhr
So., 16. Feb. 2020 16:00 Uhr
Höchste Siege
Do., 10. Feb. 2022 19:05 Uhr
Do., 06. Dez. 2018 19:00 Uhr
Do., 09. Nov. 2017 19:10 Uhr
So., 16. Feb. 2020 16:00 Uhr
Di., 01. Dez. 2015 20:15 Uhr
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB

20:15
26:35

THW
THW Kiel
THW Kiel
Beendet